类工程分类按已收录项目金额排序
0 类威海市鸿安建筑集团股份有限公司
确认中标0 项
中标金额合计金额未披露
关联项目负责人0 人
业绩
10 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临港区草庙子镇土地整治和产业提升项目工程总承包(EPC)中标候选 | 农业农村 | 山东 · 威海 | — | — | 2026-08-26 |
| 威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目中标候选 | 房屋建筑 | 山东 · 威海 | — | — | 2026-03-26 |
| 华夏培训中心7号楼改造工程中标候选 | 房屋建筑 | 山东 · 威海 | — | — | 2026-03-25 |
| 北洋集团高区火炬路159号101厂房改造工程中标候选 | 房屋建筑 | 山东 · 威海 | — | — | 2025-05-12 |
| 环翠区港头村(C地块)城中村改造项目景观及室外配套工程中标候选 | 房屋建筑 | 山东 · 威海 | — | — | 2025-05-08 |
| 城投卧龙山路项目中标候选 | — | 山东 · 威海 | — | — | 2025-04-25 |
| 威海高新区帝王宫农产品批发市场项目中标候选 | — | 山东 · 威海 | — | — | 2024-11-22 |
| 深海工程高端装备产业基地(地块二)施工单位总承包中标候选 | 房屋建筑 | 山东 · 威海 | — | — | 2024-10-31 |
| 威海创新创业产业孵化加速器及基础设施配套项目中标候选 | — | 山东 · 威海 | — | — | 2024-10-25 |
| 疏站路过街天桥工程中标候选 | 市政公用 | 山东 · 威海 | — | — | 2024-10-11 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致0已收录项目
金额未披露项目金额合计
0工程分类
0覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
0 年暂时没有可用的年度记录
域地区分布点击地区可筛选下方项目
0 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「威海市鸿安建筑集团股份有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。