类工程分类按已收录项目金额排序
0 类安徽富羽建设工程有限公司
统一社会信用代码 91341525MA…
确认中标0 项
中标金额合计金额未披露
关联项目负责人32 人
业绩
14 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霍山县千万工程建设(一期)项目——青枫岭道路升级改造工程中标候选 | 市政公用 | 安徽 · 六安 | — | — | 2026-06-18 |
| 霍山县大河厂至张店公路工程中标候选 | 公路工程 | 安徽 · 六安 | — | — | 2025-12-29 |
| 霍山县美丽公路建设工程(道班房改造修缮工程)中标候选 | 公路工程 | 安徽 · 六安 | — | — | 2025-12-17 |
| 黑石渡镇和美乡村水环境生态治理项目(二次)中标候选 | 农业农村 | 安徽 · 六安 | — | — | 2025-09-22 |
| 东西溪乡集镇水环境生态治理扩建提升项目中标候选 | 市政公用 | 安徽 · 六安 | — | — | 2025-07-30 |
| 霍山县千万工程建设(一期)-磨子潭镇胡家河村基础设施提升及污水治理工程中标候选 | 市政公用 | 安徽 · 六安 | — | — | 2025-07-21 |
| 龙井冲村民宿集聚区基础设施提升项目中标候选 | — | 安徽 · 六安 | — | — | 2025-07-16 |
| 霍山县但家庙镇和美乡村水环境生态治理项目中标候选 | 农业农村 | 安徽 · 六安 | — | — | 2025-06-05 |
| 霍山县美丽公路建设工程(磨子潭镇节点工程)中标候选 | 公路工程 | 安徽 · 六安 | — | — | 2025-05-06 |
| 霍山县美丽公路建设工程(上土市镇节点工程)中标候选 | 公路工程 | 安徽 · 六安 | — | — | 2025-04-23 |
| 桃李河村古茶园保护项目中标候选 | 农业农村 | 安徽 · 六安 | — | — | 2025-03-12 |
| 安徽省霍山县国家储备林一期营林道路项目—衡山镇柽牛路(牛角冲段)工程中标候选 | 市政公用 | 安徽 · 六安 | — | — | 2025-02-25 |
| 霍山县城区道路白改黑及排水管网提升(潜台南路改造)工程中标候选 | 市政公用 | 安徽 · 六安 | — | — | 2024-11-22 |
| 霍山石斛原种保育基地及文旅体验中心提升工程(霍山石斛文旅体验中心提升工程)中标候选 | — | 安徽 · 六安 | — | — | 2024-07-01 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致0已收录项目
金额未披露项目金额合计
0工程分类
0覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
0 年暂时没有可用的年度记录
域地区分布点击地区可筛选下方项目
0 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「安徽富羽建设工程有限公司」或统一社会信用代码查询(有验证码),本站不代查、不转载。