类工程分类按已收录项目金额排序
8 类安徽俊锋建设工程有限公司
统一社会信用代码 91341100MA…
确认中标68 项
中标金额合计7,400.56 万
关联项目负责人25 人
最近中标
泗县黑塔镇2026年财政常态化帮扶资金春娄路、章娄路等共六条道路建设项目2026-10-10
最大中标
芜湖市湾沚区湾沚镇水梦南湖-春樱茶色旅游区基础设施提升项目-江南芜湖樱花文化园游客服务中心项目387.94 万 · 2025-01-26
常中标地区
常中标类别
常见金额段
100 万以下占有金额项目的 62%
业绩
68 条 · 第 1 / 4 页阶段
来源
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泗县黑塔镇2026年财政常态化帮扶资金春娄路、章娄路等共六条道路建设项目 | 市政公用 | 安徽 · 宿州 | 57.8 万 | 陈娜娜 | 2026-10-10 |
| 平岗街道富岗村和美乡村精品示范村污水治理项目 | 农业农村 | 安徽 · 六安 | 166.16 万 | 陈娜娜 | 2026-09-30 |
| 执法办案管理中心更新项目(2026) | — | 安徽 · 芜湖 | 54.8 万 | 肖建 | 2026-09-29 |
| 无为市洪巷镇双丰村2026年度党群服务中心新建项目 | 房屋建筑 | 安徽 · 芜湖 | 72.8 万 | 洪家虎 | 2026-09-24 |
| 安徽省芜湖市森林草原防灭火专业设施建设项目(南陵县) | 生态环保 | 安徽 · 芜湖 | 112.38 万 | 郑剑峰 | 2026-09-23 |
| 天长市冶山镇2026年敬老院提升改造项目 | — | 安徽 · 滁州 | 58.28 万 | 房庆秀 | 2026-09-21 |
| 2026年牛集镇安溜民族聚居村标准化厂房建设项目(二次) | 房屋建筑 | 安徽 · 亳州 | 50.18 万 | 李锋 | 2026-09-17 |
| 砀山县官庄坝镇2026年农村公益事业建设财政奖补项目 | 农业农村 | 安徽 · 宿州 | 54.88 万 | 董亮 | 2026-09-04 |
| 2026年宜居村庄建设项目 | 农业农村 | 安徽 · 亳州 | 69.68 万 | 王晶晶 | 2026-08-27 |
| 安庆市望江县2026年和美乡村建设项目(杨湾镇余埠村) | 农业农村 | 安徽 · 安庆 | 245.952752 万 | 王晶晶 | 2026-08-27 |
| 2026年桐城市生活垃圾分类投放设施标准化建设配套基建工程 | 生态环保 | 安徽 · 安庆 | 75.8 万 | 陈俊鹏 | 2026-08-20 |
| 萧县石林乡石林村蔬菜烘干加工项目 | 农业农村 | 安徽 · 宿州 | 178.66 万 | 陈冬 | 2026-08-14 |
| 斗林(茅畈、上畈)村新型村集体经济发展项目 | — | 安徽 · 六安 | 118.8 万 | 陈世宝 | 2026-08-11 |
| 市八幼华邦、盛世御景园区维修 | — | 安徽 · 宣城 | 83 万 | 房庆秀 | 2026-07-28 |
| 亳州市谯城区青云中心小学(亳州铁路小学)操场建设项目 | 铁路与轨道 | 安徽 · 亳州 | 62.66 万 | 金胜 | 2026-07-27 |
| 宿松县五里中小维修改造项目 | — | 安徽 · 安庆 | 87.66 万 | 慕超 | 2026-07-24 |
| 繁昌一中综合楼改造提升工程项目 | 房屋建筑 | 安徽 · 芜湖 | 69.88 万 | 肖建 | 2026-07-24 |
| 砀山县唐寨镇家和村村内基础设施改造提升项目 | — | 安徽 · 宿州 | 108 万 | 罗齐红 | 2026-07-23 |
| 2026年公办学校、幼儿园能力提升改造和补短板项目 | 房屋建筑 | 安徽 · 六安 | 191.9191 万 | 郑剑峰 | 2026-07-16 |
| 界首市泉阳镇王烈桥行政村申老家中心村道路畅通及水系整治提升项目 | 农业农村 | 安徽 · 阜阳 | 48.747774 万 | 武前宝 | 2026-07-09 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致68已收录项目
7,400.56 万项目金额合计
8工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「安徽俊锋建设工程有限公司」或统一社会信用代码查询(有验证码),本站不代查、不转载。