类工程分类按已收录项目金额排序
9 类杭州通达集团有限公司
浙江省 · 统一社会信用代码 9133010414…
确认中标45 项
中标金额合计125.98 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
杭政储出[2026]1号地块商品住宅(设配套公建)项目工程总承包(EPC)2026-06-16
最大中标
湖州市南太湖新区太湖湾单元(TH-08-02)13E、14C、15B、16A-1、16A-2、16B、17A、17B-1、17B-2、17C、18B-1、18B-2、20B-1、20B-2、27E、28B-1、28B-2、29B、13E-1、20B-3号地块开发建设项目工程总承包项目28.45 亿 · 2022-09-14
常中标地区
常中标类别
常见金额段
1 亿以上占有金额项目的 56%
业绩
45 条 · 第 1 / 3 页| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭政储出[2026]1号地块商品住宅(设配套公建)项目工程总承包(EPC) | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 35,830.39 万 | — | 2026-06-16 |
| 江干区牛田单元R22-03地块配套公建项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 937.11 万 | — | 2026-06-15 |
| 104国道杭州河庄至衙前段工程房建施工第FJ | 公路工程 | 浙江 · 杭州 | 851.35 万 | — | 2025-10-27 |
| 杭州临空新能源专用材料研发和产业化基地施工总承包 | 电力工程 | 浙江 · 杭州 | 8,855.94 万 | — | 2025-04-09 |
| 四堡七堡单元JG1405-39地块海塘遗址公园工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 1,177.48 万 | — | 2025-03-28 |
| 杭政储出(2024)38号地块商业商务用房项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 18,223.74 万 | — | 2024-12-06 |
| 杭政储出[2024]35号地块商业商务用房项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 69,525.08 万 | — | 2024-06-24 |
| 牛田单元R22-16地块项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 4,987.62 万 | — | 2024-04-09 |
| 杭政储出(2023)152号商业商务用房项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 45,622.29 万 | — | 2023-12-26 |
| 杭州西站枢纽J-R21-12地块安置房二期工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 25,459.24 万 | — | 2023-12-25 |
| 滨江区电竞馆及地下停车场项目 | 市政公用 | 浙江 · 杭州 | 26,744.64 万 | — | 2023-11-27 |
| 高照实验学校二期工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 嘉兴 | 16,159.15 万 | — | 2023-07-21 |
| 良渚文化中心项目 | — | 浙江 · 杭州 | 59,687.69 万 | — | 2023-06-27 |
| 杭政储出【2022】97号地块商业商务用房项目施工 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 24,828.83 万 | — | 2023-06-19 |
| 四堡七堡单元JG1405-10地块居住区配套公共服务设施项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 15,373.76 万 | — | 2023-06-09 |
| 上城区景芳三堡单元JG1201-B1/B2/S2/S42-11地块商业兼容商务、城市轨道交通及社会停车场用房项目工程总承包项目 | 铁路与轨道 | 浙江 · 杭州 | 55,484.57 万 | — | 2023-05-30 |
| 淳安县养老服务中心二期项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 12,432.37 万 | — | 2023-05-24 |
| 杭政储出[2022]102号地块商品住宅(设配套公建)用房兼商业商务文体设施用房一期B-10地块设计采购施工(EPC)工程总承包 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 63,417.25 万 | — | 2023-05-23 |
| 紫阳街道凤凰社区多层住宅保障住房综合整治工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 2,340.22 万 | — | 2023-05-10 |
| 上城区清波街道劳动路、清波门社区老旧小区提升综合改造项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 4,651.67 万 | — | 2022-12-09 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致45已收录项目
125.98 亿项目金额合计
9工程分类
1覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
5 年51.46 亿202210 项
34.76 亿202311 项
9.27 亿20243 项
1.09 亿20253 项
3.68 亿20262 项
域地区分布点击地区可筛选下方项目
1 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「杭州通达集团有限公司」或统一社会信用代码查询(有验证码),本站不代查、不转载。