类工程分类按已收录项目金额排序
3 类江苏精享裕建工有限公司
确认中标20 项
中标金额合计7.5 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
宜兴市环科园片区老旧小区改造工程一绿城公寓2026-09-15
最大中标
XDG-2024-40号地块开发建设项目3.75 亿 · 2025-06-12
常中标地区
常中标类别
常见金额段
500–1000 万占有金额项目的 28%
业绩
20 条阶段
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜兴市环科园片区老旧小区改造工程一绿城公寓 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 507.49359 万 | 于艳 | 2026-09-15 |
| 新须毛智能机械产业园 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 2,229.745787 万 | 赵银菲 | 2026-08-04 |
| XDG-2021-38号地块开发建设项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 221.913703 万 | 马秀芸 | 2026-04-24 |
| XDG-2024-46号地块项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 16,910.424501 万 | 陈欢 | 2025-11-24 |
| 影视智能拍摄制作园 | — | 江苏 · 无锡 | 1,720.451973 万 | 孙正伟 | 2025-11-06 |
| 星座产业园一期项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 张腾 | 2025-10-30 |
| 无锡市梁溪区金山北消防站新建工程 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 72.532567 万 | 丁升海 | 2025-09-09 |
| 执法办案中心三期项目 | — | 江苏 · 无锡 | 548.767104 万 | 常成 | 2025-09-02 |
| 2025年扬名新村等2个老旧小区改造工程 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 5,800.102805 万 | 张正川 | 2025-07-29 |
| 2025年无锡市凤翔实验学校等12所学校提升改造工程项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 687.345367 万 | 芮凡 | 2025-07-01 |
| 2025 年硕放辖区幼儿园(香楠、硕望、南星、润硕园)修缮工程 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 565.415905 万 | 谷雨 | 2025-06-30 |
| XDG-2024-40号地块开发建设项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 37,484.051073 万 | 赵海波 | 2025-06-12 |
| 无锡移动元宇宙客户体验中心及相关配套建设项目 | — | 江苏 · 无锡 | 611.825126 万 | 孙林飞 | 2025-02-14 |
| 滨湖区2024年居民住宅二次供水设施改造项目 | 市政公用 | 江苏 · 无锡 | 309.890046 万 | 张东海 | 2025-01-24 |
| 2024年惠山区居民住宅二次供水设施改造工程 | 市政公用 | 江苏 · 无锡 | 372.939382 万 | 陈彪 | 2024-12-13 |
| 2024年梁溪区二次供水改造工程 | 市政公用 | 江苏 · 无锡 | 481.328979 万 | 姜保明 | 2024-12-13 |
| 2024年新吴区居民住宅二次供水设施改造工程 | 市政公用 | 江苏 · 无锡 | 332.95825 万 | 李薇茜 | 2024-12-02 |
| 港下小学改扩建项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 2,646.724933 万 | 张欢 | 2024-11-08 |
| 无锡市梁溪区档案史志馆异地新建工程项目 | — | 江苏 · 无锡 | — | 吴洋 | 2024-11-05 |
| 蔡湾工业园综合改造一期 | — | 江苏 · 无锡 | 3,538.098638 万 | 程先明 | 2024-10-24 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致20已收录项目
7.5 亿项目金额合计
3工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「江苏精享裕建工有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。