类工程分类按已收录项目金额排序
8 类四川省长宁建筑工程有限公司
确认中标19 项
中标金额合计5.69 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
长宁县X406花滩镇至铜锣镇公路美丽乡村路项目等2个项目(第二次)2026-10-15
最大中标
长宁县竹盐特色资源循环产业园基础设施建设项目(长宁县星光坝产业园区建设项目)2.07 亿 · 2024-10-22
常中标地区
常中标类别
常见金额段
1000–5000 万占有金额项目的 47%
业绩
19 条阶段
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长宁县X406花滩镇至铜锣镇公路美丽乡村路项目等2个项目(第二次) | 公路工程 | 四川 · 宜宾 | 4,047.496 万 | 徐成兵 | 2026-10-15 |
| 长宁县开佛美丽乡村建设项目(道路工程) | 市政公用 | 四川 · 宜宾 | 3,182.287218 万 | 李涛 | 2026-10-13 |
| 长宁县“天府森林四库”建设项目(佛来山片区) | 生态环保 | 四川 · 宜宾 | 3,983.772698 万 | 张波 | 2026-09-30 |
| 长宁经开区承载能力提升改造项目(建设项目二期) | — | 四川 · 宜宾 | 3,275.585709 万 | 宋杰 | 2026-09-07 |
| “天府森林粮库”长宁县林竹基地提升项目 | 生态环保 | 四川 · 宜宾 | 4,595.666687 万 | — | 2026-01-08 |
| 长宁县2025年农村公路安全生命防护工程 | 公路工程 | 四川 · 宜宾 | 589.8751 万 | — | 2025-09-24 |
| 2025年长宁县财政转移支付高标准农田建设改造提升项目(老翁镇、梅硐镇) | 农业农村 | 四川 · 宜宾 | 4,299.6137 万 | — | 2025-09-17 |
| 长宁县开佛美丽乡村建设项目 | 农业农村 | 四川 · 宜宾 | 368.5478 万 | — | 2025-08-29 |
| 长宁经开区承载能力提升改造项目(竹食品园区标准化厂房项目) | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 4,313.232477 万 | — | 2025-08-01 |
| 长宁县光伏新能源项目(一) | 电力工程 | 四川 · 宜宾 | 399.379139 万 | — | 2025-07-22 |
| 长宁县2024年和美乡村水利专项资金项目 | 水利水电 | 四川 · 宜宾 | 472.5271 万 | — | 2025-07-01 |
| 宜宾市长宁县农村产业融合发展示范园项目(一期) | — | 四川 · 宜宾 | 610.375053 万 | — | 2025-05-27 |
| 四川省绵溪河长宁县防洪治理工程 | 水利水电 | 四川 · 宜宾 | 565.9021 万 | — | 2025-04-30 |
| 长宁县竹下林粮复合经营项目(基础设施)(第二次) | — | 四川 · 宜宾 | 425.7702 万 | — | 2025-04-21 |
| 长宁县竹区道路暨乡村振兴产业路 | 市政公用 | 四川 · 宜宾 | 607.808 万 | — | 2025-03-24 |
| 2024年长宁县义务教育优质均衡补短板项目 | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 438.588787 万 | — | 2025-01-23 |
| 长宁县东山水库中型灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目 | 水利水电 | 四川 · 宜宾 | 2,450.0515 万 | — | 2024-12-16 |
| 长宁县星光坝产业园区建设项目(基础设施提升改造) | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 1,599.349868 万 | — | 2024-12-06 |
| 长宁县竹盐特色资源循环产业园基础设施建设项目(长宁县星光坝产业园区建设项目) | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 20,679.29939 万 | — | 2024-10-22 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致19已收录项目
5.69 亿项目金额合计
8工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「四川省长宁建筑工程有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。