类工程分类按已收录项目金额排序
8 类安徽八方工程有限公司
安徽省合肥市 · 统一社会信用代码 9134010079…
确认中标31 项
中标金额合计4.04 亿
关联项目负责人49 人
最近中标
庐阳区部分安置房EPC改造项目(三期)1标段2026-09-22
最大中标
牌坊乡合新高铁安置小区建设项目1.36 亿 · 2025-05-23
常中标地区
常中标类别
常见金额段
100–500 万占有金额项目的 43%
业绩
31 条 · 第 1 / 2 页阶段
来源
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庐阳区部分安置房EPC改造项目(三期)1标段 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | — | — | 2026-09-22 |
| 中国农业银行股份有限公司宿州分行砀山关帝庙支行网点重建及装饰装修工程项目 | 装饰装修 | 安徽 · 宿州 | 298.944954 万 | — | 2026-09-07 |
| 合肥市第一中学2026年市属学校及校园环境整治项目工程采购 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | 38.1888 万 | 杨志 | 2026-06-04 |
| 长丰县造甲镇中延菌业食用菌项目 | — | 安徽 · 合肥 | 5,783.146192 万 | — | 2026-04-21 |
| 霍邱县人民医院新院区建设项目医疗区一期食堂专项工程 | 房屋建筑 | 安徽 · 六安 | 247.590465 万 | 汪中林 | 2026-04-14 |
| 合肥经开区国际社区项目示范区精装修及景观工程项目 | 装饰装修 | 安徽 · 合肥 | 1,240.4213 万 | — | 2026-01-20 |
| 白湖农场集团串河、栖凤、龙山分公司职工保障房升级改造项目施工 | 房屋建筑 | 安徽 | 128.399029 万 | — | 2026-01-20 |
| 合肥市为民服务中心12345热线业务用房改造项目施工 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | 429.313368 万 | — | 2025-12-30 |
| 金安区三十铺镇中心卫生院(金安区妇幼保健院新城分院)改造工程项目 | — | 安徽 · 六安 | 1,963.368035 万 | 张广东 | 2025-10-28 |
| 十八联圩生态湿地蓄洪区管理房施工标 | 生态环保 | 安徽 · 合肥 | 1,138.282787 万 | — | 2025-10-28 |
| 肥东县先锋家园(合新高铁安置点)建设项目施工 | 铁路与轨道 | 安徽 · 合肥 | 7,815.2666 万 | — | 2025-10-10 |
| 安徽省农业科学院水稻研究所肥西试验基地(一期)围墙、门卫室等室外附属配套工程 | 房屋建筑 | 安徽 | 212.565318 万 | 汪中林 | 2025-08-12 |
| 肥东县撮镇镇睦湖里安置小区建设项目项目 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | — | — | 2025-07-28 |
| 合肥市滨湖雅园项目一期7#、9#、10#楼精装修工程项目 | 装饰装修 | 安徽 · 合肥 | — | — | 2025-07-23 |
| 桃花中学运动场等校园维修改造工程招标项目 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | 352.97738 万 | — | 2025-07-08 |
| 安徽省储备粮管理有限公司新桥粮食储备库升级改造项目(智能化仓储建设、配套设备设施)项目 | 通信与机电 | 安徽 | — | — | 2025-06-25 |
| 2025年市属学校校舍维修及校园环境整治(合肥市第一中学)工程采购 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | 20.8 万 | 杨志 | 2025-06-18 |
| 肥东县撮镇中学综合教学楼建设项目项目 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | 3,271.669352 万 | — | 2025-05-27 |
| 牌坊乡合新高铁安置小区建设项目 | 铁路与轨道 | 安徽 · 合肥 | 13,595.023552 万 | — | 2025-05-23 |
| 梦园小学(北区)改扩建项目施工项目 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | 1,360.502022 万 | — | 2025-05-13 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致31已收录项目
4.04 亿项目金额合计
8工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「安徽八方工程有限公司」或统一社会信用代码查询(有验证码),本站不代查、不转载。