类工程分类按已收录项目金额排序
5 类宁波市天然缘林建设集团有限公司
确认中标17 项
中标金额合计8.2 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
镇海区蛟川街道绕城高速沿线及桥下空间(雄镇路-海江大道)绿化工程2026-02-06
最大中标
光明科创微城启动区项目(长三角石墨烯产业联合创新中心)(施工)II标段(重发)2.42 亿 · 2025-05-19
常中标地区
常中标类别
常见金额段
1000–5000 万占有金额项目的 50%
业绩
17 条阶段
来源
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇海区蛟川街道绕城高速沿线及桥下空间(雄镇路-海江大道)绿化工程 | 市政公用 | 浙江 · 宁波 | 2,021.02 万 | — | 2026-02-06 |
| 镇海区蛟川街道丰收路(棉丰路-规划路)道路拓宽改造工程 | 市政公用 | 浙江 · 宁波 | 1,114.06 万 | — | 2026-01-06 |
| 宁波奉化岳林街道秀水未来社区改造提升工程 | 市政公用 | 浙江 · 宁波 | 569.98 万 | — | 2025-10-09 |
| 镇海区骆驼街道银店弄老旧小区改造提升工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 1,611.43 万 | — | 2025-09-24 |
| 城区学校基础设施建设工程——爱德初级中学 | 房屋建筑 | 浙江 · 绍兴 | 782.87 万 | — | 2025-07-08 |
| 镇海区镇海大道东延(迎宾路)工程(施工) | 市政公用 | 浙江 · 宁波 | 6,184.86 万 | 郑永高 | 2025-06-27 |
| 碧源水厂再生水资源循环利用(二期扩建)项目(施工) | 市政公用 | 浙江 · 宁波 | — | 郑成进 | 2025-05-22 |
| 光明科创微城启动区项目(长三角石墨烯产业联合创新中心)(施工)II标段(重发) | — | 浙江 · 宁波 | 24,209.4 万 | 丁董杰 | 2025-05-19 |
| 柯桥区生活小区类污水零直排改造项目(2024年柯岩街道清和园) | 房屋建筑 | 浙江 · 绍兴 | 776.6 万 | — | 2025-05-13 |
| 慈工智创·数智产业园华泰A地块项目(一期) | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 4,404.7 万 | 郭跃红 | 2025-05-07 |
| 宁波北部综合交通枢纽及配套基础设施建设工程—环站北路(环站西路-胜陆公路段)一期施工 | 公路工程 | 浙江 · 宁波 | 11,796.4449 万 | 朱海永 | 2025-02-10 |
| 奉化经济开发区尚桥科技园区中心粮库东侧地块道路二期工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 1,040.9609 万 | 张秋叶 | 2025-02-10 |
| 江北区姚江新区横北洞桥河及后王河驳岸绿化工程(施工) | 园林绿化 | 浙江 · 宁波 | 5,619.14 万 | 王纳 | 2024-12-03 |
| 兴海南路(聚兴路-东河)工程 | 市政公用 | 浙江 · 宁波 | 3,720.28 万 | — | 2024-06-07 |
| 镇海新城西大河体育公园提升改造工程项目 | 园林绿化 | 浙江 · 宁波 | 1,208.07 万 | — | 2024-04-23 |
| 宁波巨化化工科技有限公司15万吨/年特种聚酯切片新材料项目 | — | 浙江 · 宁波 | 3,005.17 万 | — | 2024-02-06 |
| 宁波植物园展览温室项目工程总承包 | — | 浙江 · 宁波 | 13,940.59 万 | — | 2023-12-07 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致17已收录项目
8.2 亿项目金额合计
5工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「宁波市天然缘林建设集团有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。