类工程分类按已收录项目金额排序
5 类四川明星新能源科技有限公司
确认中标19 项
中标金额合计3.03 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
遂宁天齐绿色低碳产业园基础设施建设项目(二期)园区变电站配套电力线路2026-10-20
最大中标
遂宁市河东新区汽车充电桩及配套工程建设项目4,867.85 万 · 2024-12-26
常中标地区
常中标类别
常见金额段
1000–5000 万占有金额项目的 58%
业绩
19 条阶段
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遂宁天齐绿色低碳产业园基础设施建设项目(二期)园区变电站配套电力线路 | 电力工程 | 四川 · 遂宁 | 710.2561 万 | 舒勇 | 2026-10-20 |
| 遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目(一期) | — | 四川 · 遂宁 | 507.725161 万 | 欧选东 | 2026-10-08 |
| 遂宁船山高新区物流仓储分拨中心项目 | 房屋建筑 | 四川 · 遂宁 | 2,824.939 万 | 刘菊 | 2026-09-01 |
| 中国西部锂产品集散中心(二期)10KV供配电 | 电力工程 | 四川 · 遂宁 | 1,304.343277 万 | 张兵 | 2026-08-31 |
| 遂宁船山三星至天星坝110千伏三天线线路工程 | 市政公用 | 四川 · 遂宁 | 1,195.2175 万 | 黄忠文 | 2026-08-04 |
| 遂宁高新区国电投新能源新质生产力项目-电力工程 | 电力工程 | 四川 · 遂宁 | 3,315.350018 万 | 黄垒 | 2026-07-21 |
| 遂宁市安居区梧桐片区老旧街区改造建设项目 | — | 四川 · 遂宁 | 3,365.902438 万 | 方源 | 2026-07-01 |
| 遂宁高新区华翔城老旧街区更新改造项目 | — | 四川 · 遂宁 | 617.91712 万 | 舒勇 | 2026-06-29 |
| 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期)10kV用电项目 | 电力工程 | 四川 · 遂宁 | 1,649.413373 万 | — | 2026-03-17 |
| 遂宁经开区利普芯二期10kv双电源外线工程项目 | 电力工程 | 四川 · 遂宁 | 1,172.182597 万 | — | 2025-12-31 |
| 遂宁国家级经开区PCB配套基础设施建设项目 | — | 四川 · 遂宁 | 563.460687 万 | — | 2025-08-25 |
| 遂宁高新区国电投新能源新质生产力项目-10千伏电力工程 | 电力工程 | 四川 · 遂宁 | 467.014356 万 | — | 2025-08-20 |
| 遂宁高新区半导体产业园区及基础配套设施建设项目 | 房屋建筑 | 四川 · 遂宁 | 1,996.666118 万 | — | 2025-07-31 |
| 遂宁高新区电子产业园区及配套基础设施建设项目(二期)(电力管网一期) | 电力工程 | 四川 · 遂宁 | 542.31096 万 | — | 2025-06-22 |
| 康佳电子电路标准厂房建设项目4#、6#地块10KV外线配套工程 | 电力工程 | 四川 · 遂宁 | 651.597232 万 | — | 2025-06-22 |
| 遂宁高新区大宗物资集散分拨中心项目(一期)电力迁改 | 电力工程 | 四川 · 遂宁 | 1,896.1748 万 | — | 2025-03-28 |
| 遂宁市河东新区汽车充电桩及配套工程建设项目 | 电力工程 | 四川 · 遂宁 | 4,867.845051 万 | — | 2024-12-26 |
| 遂宁唐家渡水电站110千伏送出工程 | 水利水电 | 四川 · 遂宁 | 2,511.0204 万 | — | 2024-12-20 |
| 遂宁市公安局智慧警务中心业务技术用房建设项目室外正式用电(外线)工程 | 房屋建筑 | 四川 · 遂宁 | 138.3 万 | — | 2024-11-06 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致19已收录项目
3.03 亿项目金额合计
5工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「四川明星新能源科技有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。