类工程分类按已收录项目金额排序
6 类温州恒发水利水电工程有限公司
确认中标19 项
中标金额合计1.4 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
瑞安市上望街道上望泥城河蔡宅村段护岸修复工程(重)2026-04-24
最大中标
义桥工业区规划河道(彭凤线-15省道)新建工程(水利部分)2,775 万 · 2025-01-03
常中标地区
常中标类别
常见金额段
500–1000 万占有金额项目的 42%
业绩
19 条阶段
来源
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞安市上望街道上望泥城河蔡宅村段护岸修复工程(重) | 水利水电 | 浙江 · 温州 | 58.47 万 | 王德三 | 2026-04-24 |
| 大塔河河道整治工程(一期) | 水利水电 | 浙江 · 温州 | 1,203.51 万 | — | 2026-04-07 |
| 2025年永嘉县茗岙乡高标准农田建设项目 | 农业农村 | 浙江 · 温州 | 578.54 万 | — | 2025-09-19 |
| 诸暨市西岩小学修缮工程—供水及校外配套工程 | 市政公用 | 浙江 · 绍兴 | 594.18 万 | — | 2025-04-29 |
| 垦区移交河道综合整治项目 | — | 浙江 · 杭州 | 270 万 | 肖森 | 2025-02-09 |
| 义桥工业区规划河道(彭凤线-15省道)新建工程(水利部分) | 公路工程 | 浙江 · 杭州 | 2,775 万 | — | 2025-01-03 |
| 瑞安市湖岭镇呈山坪山塘综合整治工程(重) | 水利水电 | 浙江 · 温州 | 73.7 万 | 陈春玲 | 2024-11-26 |
| 乐清市西门岛红树林重点保护区生态修复工程 | 市政公用 | 浙江 · 温州 | 1,067.87 万 | — | 2024-11-14 |
| 温瑞水系场桥水闸应急加固工程(第五次) | 水利水电 | 浙江 · 温州 | 196.9608 万 | — | 2024-11-04 |
| 东阳市东阳江镇天山供水站水源建设项目-瑶池山塘工程 | 水利水电 | 浙江 · 金华 | 439.51 万 | — | 2024-06-05 |
| 2023年瑞安市莘塍街道办事处高标准农田建设项目 | 农业农村 | 浙江 · 温州 | 738.23 万 | — | 2023-09-19 |
| 瑞安市陶山镇环沙洲水系综合治理工程(一期) | — | 浙江 · 温州 | 842.98 万 | — | 2023-09-12 |
| 南浔区善琏镇皇坟村等三村永久基本农田集中连片整治及全域土地整治项目(港南村) | 农业农村 | 浙江 · 湖州 | 889.16 万 | — | 2022-12-27 |
| 鳌江口南岸(龙港市江南涂北堤外侧)红树林宜林生境整治及种植工程 | — | 浙江 · 温州 | 880.42 万 | — | 2022-09-02 |
| 大桥镇大桥溪陈家至上仓段综合治理项目 | — | 浙江 · 衢州 | 626.62 万 | — | 2021-06-16 |
| 杭州机场轨道快线工程萧山段占用永久基本农田补划地块提升修复项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 531.4 万 | — | 2021-03-18 |
| 乐清市柳市镇柳南村机耕路工程 | 市政公用 | 浙江 · 温州 | 65.26 万 | — | 2020-12-31 |
| 2019年三门县高标准农田建设项目(小雄片) | 农业农村 | 浙江 · 台州 | 416.28 万 | — | 2020-04-21 |
| 东沙湖二期8号线影响范围段土方开挖工程 | — | 浙江 · 杭州 | 1,748.19 万 | — | 2019-06-26 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致19已收录项目
1.4 亿项目金额合计
6工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「温州恒发水利水电工程有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。