类工程分类按已收录项目金额排序
4 类宜宾港博建筑工程有限公司
确认中标19 项
中标金额合计15.14 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
青白江区新能源汽车综合补能设施及配套(一期)地块一期施工2025-12-19
最大中标
宜宾三江新区长江工业园片区保障性租赁住房建设项目(一期)施工5.23 亿 · 2025-09-05
常中标地区
常中标类别
常见金额段
1000–5000 万占有金额项目的 28%
业绩
19 条阶段
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青白江区新能源汽车综合补能设施及配套(一期)地块一期施工 | 房屋建筑 | 四川 · 成都 | — | — | 2025-12-19 |
| 宜宾三江新区市政污水管网整治项目施工 | 市政公用 | 四川 · 宜宾 | 21,831.003277 万 | — | 2025-09-23 |
| 宜宾三江新区质量服务基地建设项目 | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 3,524.928205 万 | — | 2025-09-09 |
| 宜宾三江新区长江工业园片区保障性租赁住房建设项目(一期)施工 | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 52,333.398784 万 | — | 2025-09-05 |
| 宜宾三江新区至信汽车零部件基础设施项目 | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 748.530933 万 | — | 2025-09-04 |
| 宜宾临港经济开发区绿色低碳智能制造产业园建设项目施工 | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 24,743.585297 万 | — | 2025-07-23 |
| 宜宾综合保税区跨境电商进出口商品展示展销中心、宜宾综合保税区跨境电商产业孵化基地 | — | 四川 · 宜宾 | 470.786372 万 | — | 2025-06-17 |
| 宜宾“天府粮仓”粮经复合现代农业示范建设项目施工 | — | 四川 · 宜宾 | 8,890.804316 万 | — | 2025-06-13 |
| 宜宾三江中心法务区续建项目 | — | 四川 · 宜宾 | 486.873228 万 | — | 2025-04-24 |
| 三江·未来城(一、四期)项目总平景观及公区装修工程 | 装饰装修 | 四川 · 宜宾 | 6,456.610632 万 | — | 2025-04-14 |
| 宜宾三江新区竹产业园基础设施建设项目(厂房)施工 | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 19,228.249352 万 | — | 2025-03-25 |
| 国网四川宜宾三江供电中心生产综合用房项目 | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 617.46075 万 | — | 2025-02-27 |
| 三江新区中心城区老旧小区功能提升改造项目(第二次) | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 1,526.437445 万 | — | 2025-02-20 |
| 宜宾市涉案财物管理中心 | — | 四川 · 宜宾 | 3,078.122606 万 | — | 2025-02-18 |
| 宜宾临港经济技术开发区河湾湿地片区市政道路建设项目—学堂路北段工程 | 市政公用 | 四川 · 宜宾 | 2,382.407425 万 | — | 2025-02-10 |
| 三江新区台地片区学社路“一体化”改造项目 | — | 四川 · 宜宾 | 962.746677 万 | — | 2025-01-16 |
| 宜宾市一体化公共数据平台项目装修工程 | 装饰装修 | 四川 · 宜宾 | 790.364537 万 | — | 2025-01-03 |
| 三江新区长江大桥人行匝道项目 | — | 四川 · 宜宾 | 549.818343 万 | — | 2024-12-18 |
| 宜宾临港经济技术开发区河湾湿地片区市政道路建设项目—白塔山路西段道路工程(一期) | 市政公用 | 四川 · 宜宾 | 2,766.736094 万 | — | 2024-11-26 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致19已收录项目
15.14 亿项目金额合计
4工程分类
1覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
2 年3,316.55 万20242 项
14.81 亿202517 项
域地区分布点击地区可筛选下方项目
1 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「宜宾港博建筑工程有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。