类工程分类按已收录项目金额排序
7 类长宁县竹都建筑工程有限公司
确认中标37 项
中标金额合计13.63 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
长宁县龙头镇等三个乡镇农业产业提升项目(子项目七)2026-10-16
最大中标
长宁县城区排水防涝能力提升工程——长宁县县城路网改造提升工程项目1.64 亿 · 2026-04-08
常中标地区
常中标类别
常见金额段
1000–5000 万占有金额项目的 43%
业绩
37 条 · 第 1 / 2 页阶段
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长宁县龙头镇等三个乡镇农业产业提升项目(子项目七) | — | 四川 · 宜宾 | 3,616.171428 万 | 张平 | 2026-10-16 |
| 长宁县智慧停车场项目 | 市政公用 | 四川 · 宜宾 | 2,993.433215 万 | 李琏琦 | 2026-09-08 |
| 长宁县南部片区和美乡村建设项目子项目二(一批次) | 农业农村 | 四川 · 宜宾 | 3,204.584066 万 | 郭宗阳 | 2026-08-10 |
| 长宁县全民健身中心基础设施建设项目 | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 4,204.3213 万 | 邓涛 | 2026-08-03 |
| 长宁淯江印象系列品牌孵化园项目 | — | 四川 · 宜宾 | 4,117.72978 万 | 朱小均 | 2026-06-23 |
| 长宁县光伏新能源、智慧停车及配套设施建设项目(子项目一) | 电力工程 | 四川 · 宜宾 | 4,455.165688 万 | 龙强 | 2026-06-15 |
| 长宁县冷链物流园区建设项目(一期三批次) | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 4,029.018512 万 | 刘嘉琴 | 2026-05-22 |
| 长宁县冷链物流园区建设项目(二期) | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 14,096.692667 万 | 张开 | 2026-05-20 |
| 长宁县城区排水防涝能力提升工程——长宁县县城路网改造提升工程项目 | 市政公用 | 四川 · 宜宾 | 16,423.10989 万 | 张良 | 2026-04-08 |
| 四川省长宁县职业技术学校实训基地建设项目一期 | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 3,297.063566 万 | 刘嘉琴 | 2026-03-10 |
| 长宁商务中心建设项目施工 | — | 四川 · 宜宾 | 6,828.538725 万 | 张亮 | 2026-03-06 |
| 长宁县教育产业园区建设项目(三标段)子项目二 | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 9,939.996665 万 | 龙波遐 | 2026-02-25 |
| 长宁县冷链物流园区建设项目(一期二批次) | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 8,998.299459 万 | — | 2025-12-12 |
| 长宁商务中心建设项目 | — | 四川 · 宜宾 | 6,529.997037 万 | — | 2025-12-12 |
| 长宁县龙头镇等三个乡镇农业产业提升项目(子项目四-龙华村、官兴村宜居乡村提升工程) | — | 四川 · 宜宾 | 417.988786 万 | — | 2025-11-11 |
| 长宁县实验小学高铁校区新建工程 | 铁路与轨道 | 四川 · 宜宾 | 8,356.906704 万 | — | 2025-10-30 |
| 长宁县冷链物流园区建设项目(一期一批次) | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 5,664.703442 万 | — | 2025-09-05 |
| 长宁县智慧停车场项目(一) | 市政公用 | 四川 · 宜宾 | 592.67784 万 | — | 2025-08-20 |
| 长宁县农村人居环境综合整治项目(四期) | 农业农村 | 四川 · 宜宾 | 442.238557 万 | — | 2025-08-19 |
| 长宁县冷链物流园区建设项目(土石方工程二期) | 房屋建筑 | 四川 · 宜宾 | 606.66565 万 | — | 2025-07-14 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致37已收录项目
13.63 亿项目金额合计
7工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「长宁县竹都建筑工程有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。