类工程分类按已收录项目金额排序
3 类江苏鸿成工程项目管理有限公司
江苏省 · 统一社会信用代码 9132028272…
确认中标24 项
中标金额合计7,367.81 万
关联项目负责人0 人
最近中标
宜兴市二实小等学校校舍焕新—双亿护学专项行动项目—20262026-08-03
最大中标
江阴市长泾舜丰印染园项目1,296.76 万 · 2025-04-15
常中标地区
常中标类别
常见金额段
100–500 万占有金额项目的 58%
业绩
24 条 · 第 1 / 2 页阶段
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜兴市二实小等学校校舍焕新—双亿护学专项行动项目—2026 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 骆鸣 | 2026-08-03 |
| 骂蠡港路(隐秀路-会友路)新建工程 | 市政公用 | 江苏 · 无锡 | 108.18 万 | 费正清 | 2026-07-20 |
| 宜兴市梅林中小学新建工程(宜兴市梅林小学新建工程)项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 298.01 万 | 钱鹏飞 | 2026-05-27 |
| 徐霞客中心污水处理厂建设项目(包含进出水管网更新改造工程) | 市政公用 | 江苏 · 无锡 | 367.4782 万 | 何晓峰 | 2026-05-11 |
| 2026年宜城街道老旧小区改造工程项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 杭旭涛 | 2026-05-09 |
| 泰州港靖江港区八圩作业区功能完善提升工程 | — | 江苏 · 泰州 | 4.5 万 | 孙金海 | 2026-04-20 |
| 堂前人家东区项目 | — | 江苏 · 无锡 | — | 吴豪 | 2026-04-08 |
| 宜兴经开区(芳桥街道)传统村落集中连片保护利用项目一期工程 | 市政公用 | 江苏 · 无锡 | 104.48 万 | 周卫东 | 2026-04-07 |
| 宜兴市东氿湾生态整治及产城融合项目 | — | 江苏 · 无锡 | — | 周文奎 | 2026-03-17 |
| 国控-万石高端装备制造产业园项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 周强 | 2026-02-12 |
| 保利广场改造提升项目 | — | 江苏 · 无锡 | 248.18 万 | 谢刚 | 2026-02-10 |
| 澄地2025-C-3号地块商品房开发项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 522.4976 万 | 夏雪强 | 2025-11-28 |
| 宜兴集成电路装备产业园 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 584.0942 万 | 施康 | 2025-08-25 |
| 宜兴阳羡产城融合数字游民社区项目 | — | 江苏 · 无锡 | 102.25 万 | 王平 | 2025-08-15 |
| 江阴市长泾舜丰印染园项目 | — | 江苏 · 无锡 | 1,296.7612 万 | 于海立 | 2025-04-15 |
| 宜兴市生态农业现代产业园项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 399.76 万 | 钱允珍 | 2025-02-18 |
| 临港新智谷 | — | 江苏 · 无锡 | 625.9002 万 | 邱伟红 | 2025-01-13 |
| 花园村安置房建设工程 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 392.412 万 | 赵宇飞 | 2025-01-10 |
| 宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目 | 市政公用 | 江苏 · 无锡 | 72.45 万 | 胡祖坤 | 2024-12-06 |
| 宜兴市宜城街道九如城东侧地块项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 596.2 万 | 吴豪 | 2024-11-25 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致24已收录项目
7,367.81 万项目金额合计
3工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「江苏鸿成工程项目管理有限公司」或统一社会信用代码查询(有验证码),本站不代查、不转载。