类工程分类按已收录项目金额排序
5 类山东华腾建设集团有限公司
确认中标18 项
中标金额合计2.26 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
提升改造单州路、白云北路等城区道路项目2026-10-20
最大中标
单县甜水玺园房地产开发施工总承包项目一期工程4,661.79 万 · 2025-09-09
常中标地区
常中标类别
常见金额段
1000–5000 万占有金额项目的 44%
业绩
18 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提升改造单州路、白云北路等城区道路项目 | 市政公用 | 山东 · 菏泽 | 1,360.282028 万 | 单闯 | 2026-10-20 |
| 2026年曹庄镇赵庄村特色产业种植基地项目 | 农业农村 | 山东 · 菏泽 | 537.910668 万 | 许广力 | 2026-08-13 |
| 单县2025、2026年农村公路提升改造工程(二期) | 公路工程 | 山东 · 菏泽 | 2,164.191072 万 | 鲁浩 | 2025-12-11 |
| 单县2025、2026年农村公路提升改造工程(一期) | 公路工程 | 山东 · 菏泽 | 2,163.891504 万 | 徐宁 | 2025-11-10 |
| 单县甜水玺园房地产开发施工总承包项目一期工程 | — | 山东 · 菏泽 | 4,661.787158 万 | 梁家辉 | 2025-09-09 |
| 单县2025年张集镇衔接乡村振兴集中推进区乡村建设基础设施项目 | — | 山东 · 菏泽 | 2,022.663728 万 | 陈志红 | 2025-09-09 |
| 单县2025年度城建工程—文化路提升改造工程 | 市政公用 | 山东 · 菏泽 | 681.92069 万 | 鲁浩 | 2025-07-09 |
| 单县2025年度城建工程--湖西路提升改造工程 | 市政公用 | 山东 · 菏泽 | 1,365.805268 万 | 梁家辉 | 2025-07-02 |
| 单县民安路北段道路贯通工程 | 市政公用 | 山东 · 菏泽 | 634.877966 万 | 单闯 | 2025-05-29 |
| 单县学校交通设施改造工程 | 房屋建筑 | 山东 · 菏泽 | 871.869778 万 | 鲁浩 | 2025-03-25 |
| 单县2024年城建工程-规划12号路配套建设及刘海市场排水管网建设项目 | 市政公用 | 山东 · 菏泽 | 724.939397 万 | 单闯 | 2025-03-04 |
| 单县建筑工程质量检测中心实验室及附属配套翻建项目 | 房屋建筑 | 山东 · 菏泽 | 1,294.664852 万 | 徐宁 | 2024-12-18 |
| 单县2024年城建水系工程-民安路(天舜路-杏林路)建设项目 | — | 山东 · 菏泽 | 449.762789 万 | 单闯 | 2024-12-13 |
| 单县朱集镇派出所改造扩建项目 | 房屋建筑 | 山东 · 菏泽 | 425.501078 万 | 梁家辉 | 2024-12-10 |
| 单县终兴镇派出所建设项目 | 房屋建筑 | 山东 · 菏泽 | 1,318.551557 万 | 鲁浩 | 2024-12-05 |
| 单县李新庄镇派出所建设项目(二次) | 房屋建筑 | 山东 · 菏泽 | 636.666212 万 | 庞勋 | 2024-12-03 |
| 单县乡村振兴示范区项目 | — | 山东 · 菏泽 | 371.125536 万 | 徐宁 | 2024-12-02 |
| 2024年单县孙六衔接乡村振兴集中推进区基础设施提升建设项目(新增)工程 | — | 山东 · 菏泽 | 922.162212 万 | 单闯 | 2024-11-19 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致18已收录项目
2.26 亿项目金额合计
5工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「山东华腾建设集团有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。