类工程分类按已收录项目金额排序
3 类安徽国辉电力建设有限公司
统一社会信用代码 91340100MA…
确认中标19 项
中标金额合计2.02 亿
关联项目负责人34 人
最近中标
合肥轨道姚公庙TOD项目供配电工程2026-06-23
最大中标
合肥市包河区BH202437号地块项目供电工程5,528.89 万 · 2025-11-05
常中标地区
常中标类别
常见金额段
100–500 万占有金额项目的 47%
业绩
19 条阶段
来源
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥轨道姚公庙TOD项目供配电工程 | 电力工程 | 安徽 · 合肥 | 1,288.011938 万 | — | 2026-06-23 |
| 安徽省文化馆新馆项目和安徽省非物质文化遗产展示馆项目广场电缆敷设工程 | 房屋建筑 | 安徽 | 206.928805 万 | — | 2026-06-16 |
| 中国科学技术大学西区预研楼预装式变电站迁移 | 电力工程 | 安徽 | 170.862376 万 | — | 2026-05-26 |
| 安徽省胸科医院迁建项目(肥西院区)一期二标段供配电项目 | 电力工程 | 安徽 | 826.005266 万 | — | 2026-05-13 |
| 南校区土木楼改扩建项目-配电房高低压配电柜设备采购及安装工程 | 电力工程 | 安徽 | 398.653149 万 | — | 2026-05-11 |
| 安徽省药械检验检测业务技术用房建设电力增容项目 | 电力工程 | 安徽 | 112.18 万 | 陈纲 | 2025-11-10 |
| 合肥市包河区BH202437号地块项目供电工程 | 电力工程 | 安徽 · 合肥 | 5,528.887296 万 | — | 2025-11-05 |
| 吴山千禧工业社区人才公寓供电改造施工 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | 182.527716 万 | — | 2025-10-21 |
| 六安中学高压增容供电项目附属工程 | 房屋建筑 | 安徽 · 六安 | 46.8 万 | 陶鑫宇 | 2025-09-10 |
| 合肥高速壹品项目及壹品森境项目供电工程 | 电力工程 | 安徽 · 合肥 | 3,828.989678 万 | — | 2025-08-20 |
| 安徽城市管理职业学院2025年教室、实训室安装空调电力增容及改造 | 电力工程 | 安徽 | 147 万 | 陈纲 | 2025-08-11 |
| 安徽国际商务职业学院风雨操场及10#、11#学生公寓供电工程项目 | 电力工程 | 安徽 | — | 江方志 | 2025-07-22 |
| 2025年包河区中小学电力增容与改造项目 | 电力工程 | 安徽 · 合肥 | 1,438.343622 万 | — | 2025-07-08 |
| 新站高新区秋浦小学10KV供电工程项目 | 电力工程 | 安徽 · 合肥 | 320.000068 万 | — | 2025-01-03 |
| 庐江县乡村振兴产业集中示范区项目—杆线迁移工程项目 | — | 安徽 · 合肥 | 726.192062 万 | — | 2024-10-15 |
| 六安中学高压增容供电项目 | 房屋建筑 | 安徽 · 六安 | 158 万 | 张季璇 | 2024-09-30 |
| 安徽省文化馆新馆和安徽省非物质文化遗产展示馆供配电工程项目 | 电力工程 | 安徽 | 715.021868 万 | — | 2024-09-19 |
| 合肥高速尚宸院、高速尚如院项目室外供电工程 | 电力工程 | 安徽 · 合肥 | — | — | 2024-04-03 |
| 合肥高速信达·时代星河项目二期供电工程项目 | 电力工程 | 安徽 | 4,108.607679 万 | — | 2024-01-19 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致19已收录项目
2.02 亿项目金额合计
3工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「安徽国辉电力建设有限公司」或统一社会信用代码查询(有验证码),本站不代查、不转载。