类工程分类按已收录项目金额排序
4 类浙江银晨建设有限公司
确认中标17 项
中标金额合计7.72 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
最大中标
云龙镇石桥村新村建设项目施工1.85 亿 · 2023-06-12
常中标地区
常中标类别
常见金额段
1 亿以上占有金额项目的 19%
业绩
17 条阶段
来源
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海曙区古林镇礼嘉桥工业园区GLC01-02-24C、25地块及周边绿化地块项目围挡建设工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 83 万 | 王均琳 | 2026-09-01 |
| 鄞州区荷花庄地块配套基础设施项目(施工) | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 14,953.77 万 | — | 2026-05-25 |
| 东吴小学老校区更新配套工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 327.7726 万 | 杜春平 | 2026-04-01 |
| 年产4万套汽车零部件项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 1,761.8369 万 | 文雪冰 | 2024-10-12 |
| 鄞州人民医院医共体瞻岐分院公共卫生大楼扩建工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 1,081.64 万 | — | 2024-08-16 |
| 东吴小学改扩建项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 6,995.12 万 | — | 2024-04-24 |
| 余姚北排二通道-青山港、奖嘉隆江等整治工程供水管线迁改项目(泗门镇) | 市政公用 | 浙江 · 宁波 | 409.39 万 | — | 2023-11-21 |
| 九峰小学改造提升 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 787.22 万 | — | 2023-07-03 |
| 云龙镇石桥村新村建设项目施工 | — | 浙江 · 宁波 | 18,525.05 万 | — | 2023-06-12 |
| 余慈公路北侧、新建北路西侧地块保障性租赁住房新建工程 | 公路工程 | 浙江 · 宁波 | 6,560.18 万 | — | 2023-03-28 |
| 鄞州区城镇老旧小区改造三期工程二批次II标段的 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 7,299.3 万 | — | 2022-07-21 |
| 东柳街道综合文化站及矛盾纠纷调处化解中心改造工程总承包 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | — | — | 2021-11-12 |
| 云龙中学新建工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 15,763.77 万 | — | 2021-10-29 |
| 鄞江镇鄞里线-清修岭沿线综合整治工程 | — | 浙江 · 宁波 | 1,400.39 万 | — | 2021-08-30 |
| 林头方村村民活动中心 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 515.45 万 | — | 2021-05-28 |
| 改造振荣电器仪表厂等企业厂房原鄞县天童仪表厂地块的 | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 631.17 万 | — | 2019-07-11 |
| 鄞州区泵站改造工程环境提升改造工程的 | 市政公用 | 浙江 · 宁波 | 128.26 万 | — | 2019-01-16 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致17已收录项目
7.72 亿项目金额合计
4工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「浙江银晨建设有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。