类工程分类按已收录项目金额排序
0 类山东滕瑞建筑有限公司
确认中标0 项
中标金额合计金额未披露
关联项目负责人0 人
业绩
10 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲁南大健康产业创新创业孵化中心A地块15#、25#、26#、27#、28#楼配套工程中标候选 | 房屋建筑 | 山东 · 枣庄 | — | — | 2026-09-23 |
| 枣庄市智慧肉牛保种繁育养殖提升项目(市中片区)EPC总承包、监理及审计中标候选 | 农业农村 | 山东 · 枣庄 | — | — | 2026-08-20 |
| 中安·瑞玺园5#6#7#8#楼施工项目中标候选 | 房屋建筑 | 山东 · 枣庄 | — | — | 2026-08-14 |
| 中建材特种玻璃深加工建设项目二期厂区建设工程(EPC)中标候选 | — | 山东 · 枣庄 | — | — | 2026-06-12 |
| 市中区西部区域土地整治建设项目EPC总承包中标候选 | 农业农村 | 山东 · 枣庄 | — | — | 2026-03-27 |
| 市中区西王庄镇高效蔬菜产业园建设项目EPC总承包中标候选 | 房屋建筑 | 山东 · 枣庄 | — | — | 2025-10-23 |
| 中建材特种玻璃深加工建设项目一期厂区4#厂房、5#厂房建设工程(EPC)中标候选 | 房屋建筑 | 山东 · 枣庄 | — | — | 2025-04-10 |
| 原阿尔曼达厂房提升改造工程(二期东厂房装饰装修)中标候选 | 装饰装修 | 山东 · 枣庄 | — | — | 2025-03-25 |
| 枣庄中环智能制造产业中心一期工业厂房及配套设施建设项目1-7#楼中标候选 | 房屋建筑 | 山东 · 枣庄 | — | — | 2025-01-15 |
| 枣庄市市中区齐村镇乡村振兴示范区建设项目EPC总承包及监理中标候选 | — | 山东 · 枣庄 | — | — | 2024-11-12 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致0已收录项目
金额未披露项目金额合计
0工程分类
0覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
0 年暂时没有可用的年度记录
域地区分布点击地区可筛选下方项目
0 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「山东滕瑞建筑有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。