类工程分类按已收录项目金额排序
5 类浙江耀美控股有限公司
确认中标21 项
中标金额合计3,551.63 万
关联项目负责人0 人
最近中标
新湾街道2026年日常雨污水零直排截污纳管工程2026-09-18
最大中标
大运河杭钢工业遗址综保项目GS1303-12 地块公园绿地景观绿化工程735.05 万 · 2023-12-22
常中标地区
常中标类别
常见金额段
100 万以下占有金额项目的 48%
业绩
21 条 · 第 1 / 2 页来源
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新湾街道2026年日常雨污水零直排截污纳管工程 | 市政公用 | 浙江 · 杭州 | 62.8 万 | 宜锋 | 2026-09-18 |
| 吉利技术服务中心及smart总部周边绿化提升工程(重招) | 房屋建筑 | 浙江 · 宁波 | 56 万 | 范菁 | 2026-08-31 |
| 浙江同济科技职业学院教学公寓综合楼建设工程雕塑、树木等迁移项目 | 房屋建筑 | 浙江 | 28 万 | 李育锋 | 2026-05-27 |
| 宁海县力洋水库附属工程 | 水利水电 | 浙江 · 宁波 | 86.6 万 | 赵春锋 | 2026-04-23 |
| 长松路(湖莲东街-油塘水库)引水工程 | 水利水电 | 浙江 · 金华 | 101.9242 万 | 姚家彪 | 2026-03-23 |
| 2025年交通安全隐患治理工程 | — | 浙江 · 杭州 | 80.45 万 | 姚家彪 | 2026-01-22 |
| 2025年西湖区公共绿地改造工程 | — | 浙江 · 杭州 | 287.3858 万 | 王卫俊 | 2025-12-16 |
| 前进街道前峰村农村生活污水管网提升工程(2025年) | 市政公用 | 浙江 · 杭州 | 150 万 | 宣锋 | 2025-12-08 |
| 杭州市中医院丁桥院区(市丁桥医院)重大疫情救治基地绿化工程项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 175.8 万 | 范菁 | 2025-11-27 |
| 果蔬育种科研创新基地提升改造 | — | 浙江 | 73.8 万 | 李育锋 | 2025-11-24 |
| 紫荆花路399号游步道改造工程 | 市政公用 | 浙江 | 148 万 | 赵春锋 | 2025-11-18 |
| 2025年临江街道灌溉机埠提升改造工程(二) | 水利水电 | 浙江 · 杭州 | 126 万 | 姚家彪 | 2025-10-31 |
| 苍南县林场玉苍林区药用植物科普基地建设项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 温州 | 51 万 | 宣锋 | 2025-10-30 |
| 浙江省农业农村现代化研究院安置楼办公改造项目(门牌立体字、树木保护设施、庭院绿化) | 园林绿化 | 浙江 | 22.8 万 | 姚家彪 | 2025-10-28 |
| 2025年西湖区园林设施改造工程 | 园林绿化 | 浙江 · 杭州 | 300 万 | 王卫俊 | 2025-09-17 |
| 莫干山风景区银铃池景观提升工程 | 园林绿化 | 浙江 | 130.0088 万 | — | 2025-07-17 |
| 樟村小学校舍及道路花坛改造项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 金华 | 121.268907 万 | 王卫俊 | 2025-06-30 |
| 浙江树人学院杨汛桥校区围墙移位及绿化迁移等工程 | 房屋建筑 | 浙江 | 68 万 | 范菁 | 2025-06-23 |
| 浙江传媒学院融创基地移苗绿化改造项目 | 房屋建筑 | 浙江 | 35 万 | 王卫俊 | 2025-02-11 |
| 大运河杭钢工业遗址综保项目GS1303-12 地块公园绿地景观绿化工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 735.05 万 | — | 2023-12-22 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致21已收录项目
3,551.63 万项目金额合计
5工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「浙江耀美控股有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。