类工程分类按已收录项目金额排序
4 类中住建设(苏州)有限公司
江苏省 · 统一社会信用代码 9132050577…
确认中标7 项
中标金额合计1.09 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
长港路南侧地块整治工程2026-06-02
最大中标
苏州美丽三城投资开发有限公司新建新能源汽车智配制造项目(一期)5,466.48 万 · 2025-04-09
常中标地区
常中标类别
常见金额段
1000–5000 万占有金额项目的 29%
业绩
7 条阶段
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长港路南侧地块整治工程 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 1,301.898954 万 | 胡明海 | 2026-06-02 |
| 太仓恒颂置业有限公司新建320585002116GB02025号地块配套无锡路(四通北路-兴业北路)工程 | 市政公用 | 江苏 · 苏州 | 725.106999 万 | 李显 | 2025-11-24 |
| 苏州美丽三城投资开发有限公司新建新能源汽车智配制造项目(一期) | — | 江苏 · 苏州 | 5,466.481279 万 | 蔡惠民 | 2025-04-09 |
| 苏州市太仓国家基本气象站基础设施建设项目 | — | 江苏 · 苏州 | 510.964766 万 | 胡承龙 | 2025-04-01 |
| 审判业务用房维修项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 420.98 万 | 张鹏 | 2025-02-25 |
| 太仓文恒资产投资有限公司实施320520204502、320520204601号地块公共管理与公共服务用房、商业服务业设施用房装修改造项目(3#楼、4#楼) | 装饰装修 | 江苏 · 苏州 | 443.198816 万 | 许进 | 2025-01-13 |
| 中国移动通信集团有限公司江苏分公司中国移动长三角(苏州)数字经济创新中心建设项目 | — | 江苏 · 苏州 | 2,001.871374 万 | 钱振华 | 2024-12-19 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致7已收录项目
1.09 亿项目金额合计
4工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「中住建设(苏州)有限公司」或统一社会信用代码查询(有验证码),本站不代查、不转载。