类工程分类按已收录项目金额排序
4 类华仁建设集团有限公司
江苏省 · 统一社会信用代码 9132028225…
确认中标33 项
中标金额合计26.46 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
南泉科技园一期工程(AB区)2026-09-07
最大中标
未来产业研发制造社区项目6.89 亿 · 2025-01-24
常中标地区
常中标类别
常见金额段
1 亿以上占有金额项目的 62%
业绩
33 条 · 第 1 / 2 页阶段
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南泉科技园一期工程(AB区) | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 任兴华 | 2026-09-07 |
| 南京邮电大学无锡校区 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 诸雪保 | 2026-07-07 |
| 堂前人家东区项目 | — | 江苏 · 无锡 | — | 姚闻 | 2026-06-30 |
| 氢能源产业园建设项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 朱小兵 | 2026-05-27 |
| 锡太高速公路配套安镇养护工区 | 公路工程 | 江苏 · 无锡 | 14,987.36 万 | 王武杰 | 2026-04-07 |
| 中山路与人民路沿线(解放环路内)城市更新提升改造项目 | 市政公用 | 江苏 · 无锡 | 9,213.212349 万 | 薛亮 | 2026-03-17 |
| 国控-万石高端装备制造产业园项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 16,699.283366 万 | 徐建军 | 2026-02-25 |
| XDG-2024-32号地块开发建设项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 朱炯为 | 2026-02-24 |
| 宜兴南山智谷产业园基础设施建设项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 吴华杰 | 2026-02-05 |
| 省锡中附属洋溪实验学校(暂名)和省锡中附属洋溪实验小学(暂名)新建工程 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 王晨辉 | 2026-02-05 |
| 凤栖湾智造产业基地(D地块) | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 陈兵 | 2026-01-13 |
| 无锡学院未来技术产教融合实训基地 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 陆新益 | 2025-12-17 |
| 南京邮电大学无锡校区 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 吴裴仁 | 2025-12-01 |
| 南京邮电大学无锡校区 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 徐祥宇 | 2025-11-25 |
| 无锡市梁溪区瞻江街道广晟苑一期老旧小区提升改造工程项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | 6,773.965644 万 | 童凯迪 | 2025-11-13 |
| XDG-2024-38 号 、XDG-2024-39 号地块建设项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 孙杰 | 2025-11-12 |
| 世贸二期建设项目(续建) | — | 江苏 · 无锡 | — | 张员 | 2025-09-11 |
| 人工智能及机器人制造项目 | — | 江苏 · 无锡 | — | 王仁海 | 2025-08-27 |
| 2025年南扬新村等9个老旧小区改造工程 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 任兴华 | 2025-07-15 |
| XDG-2024-92号地块开发建设项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 无锡 | — | 陈峰 | 2025-07-01 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致33已收录项目
26.46 亿项目金额合计
4工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「华仁建设集团有限公司」或统一社会信用代码查询(有验证码),本站不代查、不转载。