类工程分类按已收录项目金额排序
2 类安徽中辰电梯有限公司
统一社会信用代码 91340103MA…
确认中标16 项
中标金额合计2,222.94 万
关联项目负责人0 人
最近中标
万和新城广场4#楼东、中、西、消防电梯更新项目2026-04-08
最大中标
东方名景05#楼东梯、东方名景07#楼东梯、东方名景22#-1栋西单元东梯等20台电梯更新489.6 万 · 2025-12-30
常中标地区
常中标类别
常见金额段
100–500 万占有金额项目的 50%
业绩
16 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万和新城广场4#楼东、中、西、消防电梯更新项目 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 110.96 万 | — | 2026-04-08 |
| 中海原山公馆37#楼东单元北梯、40#楼南梯更新项目 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 62.899 万 | — | 2026-03-10 |
| 中铁国际城广园10栋楼、15栋楼、16栋楼8台电梯更新 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 273.913 万 | — | 2026-03-06 |
| 龙居山庄盘龙居4部电梯更新项目 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 102.95 万 | — | 2026-02-25 |
| 东方名景10#楼中单元电梯更新 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 22.3 万 | — | 2026-01-06 |
| 东方名景05#楼东梯、东方名景07#楼东梯、东方名景22#-1栋西单元东梯等20台电梯更新 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 489.6 万 | — | 2025-12-30 |
| 上城国际玫瑰苑10#楼西电梯更新项目 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 25.286 万 | — | 2025-12-09 |
| 栖霞山庄1栋、2栋电梯更新项目 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 234.901 万 | — | 2025-11-28 |
| 华孚城隍庙8部电梯更新 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 246.651 万 | — | 2025-11-28 |
| 世纪阳光花园兰阳苑1幢、9栋1单元电梯更新 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 44.885 万 | — | 2025-11-07 |
| 骏豪华庭 1 号楼 2#梯(中)、3#梯(东)更新 | 房屋建筑 | 安徽 · 合肥 | 49.6 万 | — | 2025-10-15 |
| 金海花园B栋东、西单元南、北电梯更新项目 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 60.472 万 | — | 2025-09-28 |
| 福乐门国际广场2#楼南、北、中电梯更新 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 98.9644 万 | — | 2025-09-28 |
| 三盛颐景园3栋2单元东梯、5栋1单元北梯、6栋东梯、8栋2单元西梯、8栋1单元西梯、10栋2单元北梯、11栋2单元东梯电梯更新项目 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 177.1545 万 | — | 2025-09-09 |
| 骏豪华庭1号楼1#梯(西),1号楼底层1#梯(北)、2#梯(南),2号楼东、西电梯,3号楼东、西电梯更新 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 170.464 万 | — | 2025-07-21 |
| 宝业城市绿苑东区1#东单元东梯、1#西单元西梯更新 | 通信与机电 | 安徽 · 合肥 | 51.94 万 | — | 2025-06-03 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致16已收录项目
2,222.94 万项目金额合计
2工程分类
1覆盖地区
年年度趋势最近五年已收录公开业绩
2 年1,649.92 万202511 项
573.02 万20265 项
域地区分布点击地区可筛选下方项目
1 个人项目负责人按关联项目数与金额排序
0 人公开记录暂未关联明确的项目负责人
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「安徽中辰电梯有限公司」或统一社会信用代码查询(有验证码),本站不代查、不转载。