类工程分类按已收录项目金额排序
1 类山东展梦永建筑工程有限公司
确认中标6 项
中标金额合计1,213.07 万
关联项目负责人0 人
最近中标
滨州新能源数字经济科创产业园(一期)项目工程总承包(EPC)2026-03-17
最大中标
滨州黄河科技产业园二期2.6255MWp(交流侧2.1MW)屋顶分布式光伏发电项目、滨州黄河科技产业园三期东2.7494MWp(交流侧2.2MW)屋顶分布式光伏发电项目630.07 万 · 2025-05-20
常中标地区
常中标类别
常见金额段
500–1000 万占有金额项目的 100%
业绩
6 条| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨州新能源数字经济科创产业园(一期)项目工程总承包(EPC) | 电力工程 | 山东 · 滨州 | — | 刘荣刚 | 2026-03-17 |
| 滨州黄河科技产业园二期2.6255MWp(交流侧2.1MW)屋顶分布式光伏发电项目、滨州黄河科技产业园三期东2.7494MWp(交流侧2.2MW)屋顶分布式光伏发电项目 | 电力工程 | 山东 · 滨州 | 583.004383 万 | 董非 | 2025-05-21 |
| 滨州黄河科技产业园二期2.6255MWp(交流侧2.1MW)屋顶分布式光伏发电项目、滨州黄河科技产业园三期东2.7494MWp(交流侧2.2MW)屋顶分布式光伏发电项目 | 电力工程 | 山东 · 滨州 | 630.065118 万 | 安晓涛 | 2025-05-20 |
| 滨北南邱家村5.3749MWp(交流侧4.3MW)渔光互补分布式光伏发电项目(EPC) | 电力工程 | 山东 · 滨州 | — | 曹京 | 2025-02-25 |
| 滨城区杨柳雪镇李赞皇村1.94346MWp(交流测1.7MW)光伏示范项目(EPC) | 电力工程 | 山东 · 滨州 | — | 安晓涛 | 2024-12-24 |
| 新拓新能源200MW光伏发电项目二期(直流侧40MW)(EPC) | 电力工程 | 山东 · 滨州 | — | 石尧允 | 2024-11-05 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致6已收录项目
1,213.07 万项目金额合计
1工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「山东展梦永建筑工程有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。