类工程分类按已收录项目金额排序
8 类四川中源恒业建设工程有限公司
确认中标25 项
中标金额合计2.82 亿
关联项目负责人0 人
最近中标
乡城县2025年中央和省级财政支持学前教育发展补助资金建设项目2026-10-20
最大中标
G248丹巴县K1146+540~K1148+030段灾害治理工程3,081.75 万 · 2025-05-15
常中标地区
常中标类别
常见金额段
1000–5000 万占有金额项目的 44%
业绩
25 条 · 第 1 / 2 页阶段
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乡城县2025年中央和省级财政支持学前教育发展补助资金建设项目 | 房屋建筑 | 四川 · 甘孜州 | 584.423604 万 | 林方军 | 2026-10-20 |
| 得荣县贡波乡中木片区产业发展提档升级建设项目 | — | 四川 · 甘孜州 | 420.7227 万 | 工程师 | 2026-10-12 |
| 得荣县建筑垃圾集中处理和资源化利用项目 | 生态环保 | 四川 · 甘孜州 | 2,303.837825 万 | 汤胜艳 | 2026-09-24 |
| 四川省登曲白玉县段防洪治理工程 | 水利水电 | 四川 · 甘孜州 | 1,578.873 万 | — | 2026-04-10 |
| 乡城县就业培训中心改造项目 | — | 四川 · 甘孜州 | 605.858145 万 | — | 2026-04-08 |
| 四川省甘孜州石渠县2025年金沙江中上游(北段)高原区生物多样性保护与生态修复项目 | 市政公用 | 四川 · 甘孜州 | 2,401.9812 万 | — | 2026-03-03 |
| 水洛河稻城县金珠镇段防洪治理工程 | 水利水电 | 四川 · 甘孜州 | 1,347.66 万 | — | 2025-11-27 |
| 甘孜县民族中学高中综合楼建设项目 | 房屋建筑 | 四川 · 甘孜州 | 1,704.555955 万 | — | 2025-11-06 |
| 德格县2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林修复项目 | 生态环保 | 四川 · 甘孜州 | 563.88 万 | — | 2025-10-29 |
| 2025年湾坝镇村集体经济建设项目 | — | 四川 · 甘孜州 | 479.035698 万 | — | 2025-10-15 |
| 得荣县农村环境综合整治及美丽乡村建设项目 | 农业农村 | 四川 · 甘孜州 | 912.186705 万 | — | 2025-10-09 |
| 那曲巴塘县夏邛镇四里龙村段防洪治理工程 | 水利水电 | 四川 · 甘孜州 | 1,097.766 万 | — | 2025-09-12 |
| 石渠县正科乡更沙村生态修复建设项目 | 市政公用 | 四川 · 甘孜州 | 353.532805 万 | — | 2025-08-26 |
| 乡城县正斗乡永德村“双百工程”建设项目 | — | 四川 · 甘孜州 | 455.0233 万 | — | 2025-07-25 |
| 乡城县2024年中央财政林业草原专项资金(第三批)国土绿化造林项目 | 园林绿化 | 四川 · 甘孜州 | 542.9027 万 | — | 2025-07-21 |
| 稻城县公共停车场建设项目 | 市政公用 | 四川 · 甘孜州 | 298.589568 万 | — | 2025-07-07 |
| G227新龙县大盖镇K1559+640段灾害治理工程 | 公路工程 | 四川 · 甘孜州 | 2,810.5767 万 | — | 2025-06-30 |
| 甘孜藏族自治州白玉县2025年建设高水平“高原粮仓”项目 | — | 四川 · 甘孜州 | 925.856378 万 | — | 2025-05-28 |
| G248丹巴县K1146+540~K1148+030段灾害治理工程 | 公路工程 | 四川 · 甘孜州 | 3,081.745 万 | — | 2025-05-15 |
| 稻城县2024年中央财政林业草原专项资金预算(第三批)国土绿化人工造林项目 | 园林绿化 | 四川 · 甘孜州 | 640.936 万 | — | 2025-05-12 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致25已收录项目
2.82 亿项目金额合计
8工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「四川中源恒业建设工程有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。