类工程分类按已收录项目金额排序
5 类杭州硕茂建设有限公司
确认中标43 项
中标金额合计7,039.83 万
关联项目负责人0 人
最近中标
上城区孤独症全程关爱服务中心项目2026-10-09
最大中标
东湖校区中心机房建设工程366 万 · 2026-03-31
常中标地区
常中标类别
常见金额段
100–500 万占有金额项目的 63%
业绩
43 条 · 第 1 / 3 页| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上城区孤独症全程关爱服务中心项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 90 万 | 马军杰 | 2026-10-09 |
| 青少年活动中心室内外改造工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 115.6 万 | 孙佳媚 | 2026-07-28 |
| 中国美术学院象山校区山南教学楼外立面及屋面渗漏水维修工程项目 | 房屋建筑 | 浙江 | 136.66 万 | 吴明喜 | 2026-07-10 |
| 浙江省杭州第二中学东河校区校舍维修与环境提升项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 294 万 | — | 2026-07-08 |
| 浙江工业大学屏峰校区西苑15号楼、东苑18号楼学生宿舍局部改造工程 | 房屋建筑 | 浙江 | 287.8 万 | 赵国军 | 2026-06-29 |
| 杭州市景汇中学2026年教学及教学辅助用房维修工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 107.88 万 | 黄卫东 | 2026-06-29 |
| 保俶塔申花实验学校2026年教学及教学辅助用房维修工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 193.9886 万 | 王麟 | 2026-06-23 |
| 杭州市文苑小学2026年生活用房维修工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 96.65 万 | 娄珊珊 | 2026-06-22 |
| 玉泉校区高二高三楼沿口及连廊改造 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 309.6 万 | 徐兰娟 | 2026-06-16 |
| 杭州市长河高级中学行政楼外立面改造工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 202 万 | 张栩俏 | 2026-06-12 |
| 霞湾校区教室、实训室改造工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 137.87 万 | 吴强洪 | 2026-06-12 |
| 杭州市财经职业学校食堂、餐厅改造项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 235.8 万 | — | 2026-06-12 |
| 浙江水利水电学院钱塘校区4#、12#顶楼SBS更换项目 | 水利水电 | 浙江 | 17.96 万 | 虞献华 | 2026-06-10 |
| 仓桥大运河幸福家园项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 283.1 万 | 虞献华 | 2026-05-27 |
| 浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区空间调整工程 | 房屋建筑 | 浙江 | 340.6 万 | 叶晓霞 | 2026-05-07 |
| 杭州电子科技大学下沙校区科研专用车辆停车库建设工程 | 房屋建筑 | 浙江 | 30.279 万 | 王麟 | 2026-04-09 |
| 东湖校区中心机房建设工程 | 房屋建筑 | 浙江 | 366 万 | 向依然 | 2026-03-31 |
| 浙江省肿瘤医院连廊装修改造项目 | 装饰装修 | 浙江 | 315 万 | 蔡军 | 2026-03-09 |
| 浙江工商大学“新时代中国特色社会主义思想在浙江的生动实践”虚拟教研室工程(重新招标) | 房屋建筑 | 浙江 | 69.8 万 | 赵国军 | 2026-01-08 |
| 杭州市建筑业管理站办公用房及幕墙排危整治项目 | 装饰装修 | 浙江 · 杭州 | 105.5 万 | 曹文斌 | 2025-12-08 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致43已收录项目
7,039.83 万项目金额合计
5工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「杭州硕茂建设有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。