类工程分类按已收录项目金额排序
4 类苏州建筑工程监理有限公司
确认中标28 项
中标金额合计7,773.33 万
关联项目负责人0 人
最近中标
苏地2025-WG-Z21号地块住宅项目2026-09-10
最大中标
新建常熟市2025B-011地块住宅用房项目1,397.7 万 · 2026-03-11
常中标地区
常中标类别
常见金额段
100–500 万占有金额项目的 54%
业绩
28 条 · 第 1 / 2 页阶段
| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏地2025-WG-Z21号地块住宅项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 601.5 万 | 何卫东 | 2026-09-10 |
| 苏州吴中滨湖新城科技发展有限公司尧南工业坊项目 | — | 江苏 · 苏州 | 304.98 万 | 迟骋 | 2026-07-10 |
| 苏地2025-WG-Z33号地块 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 160.98 万 | 苏广俊 | 2026-07-06 |
| 苏地2025-WG-Z19项目 | — | 江苏 · 苏州 | 316.925 万 | 陈俊峰 | 2026-05-15 |
| 兴常路道路工程(一期)项目 | 市政公用 | 江苏 · 苏州 | 57.4 万 | 胡卫国 | 2026-05-07 |
| 苏州市草桥中学正谊校区项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 301.25 万 | 黄志智 | 2026-04-30 |
| 苏州吴中新城实业有限公司浦庄大道东、长安路南智能制造高标准厂房翻扩建项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 502.275 万 | 吴青玮 | 2026-04-29 |
| 沧浪实验小学改扩建项目(二、三期) | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 40.145 万 | 曹明伟 | 2026-04-23 |
| 新建常熟市2025B-011地块住宅用房项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 1,397.696 万 | 何卫东 | 2026-03-11 |
| 苏州太璞置地有限公司苏地2024-WG-Z22号地块项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 137.244 万 | 严玉鹏 | 2026-01-22 |
| 苏地2024-WG-Z27号地块项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 189 万 | 仲吉林 | 2026-01-12 |
| 2025-2027年巴城镇区域绿化养护(正仪区域养护监理) | 园林绿化 | 江苏 · 苏州 | 73.9375 万 | 孙赐 | 2026-01-08 |
| 2025年老旧小区改造-清塘新村等老旧小区及周边零星楼改造 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 128.98 万 | 陈燕飞 | 2025-11-19 |
| 养育巷及道前街房屋改造工程 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 135.1198 万 | 梅德华 | 2025-10-27 |
| 苏州市吴中区长桥街道新北社区股份合作社新建长联创智厂房项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 273.96 万 | 刘田 | 2025-10-21 |
| 吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施二期建设项目 | — | 江苏 · 苏州 | 56.8429 万 | 宋体东 | 2025-10-20 |
| 吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施二期建设项目(晓韵路(汇川段)项目) | — | 江苏 · 苏州 | 55.0442 万 | 徐华田 | 2025-10-11 |
| 姑苏区老旧住区改造项目(2025年度第一批)项目 | — | 江苏 · 苏州 | 179.55 万 | 钱晓明 | 2025-09-23 |
| 太仓市新容环卫服务有限公司新建浏河镇垃圾转运站项目 | 市政公用 | 江苏 · 苏州 | 118.5 万 | 徐卫东 | 2025-08-29 |
| 阊门西街西侧苏地2022-WG-76号地块(07-65、07-66、07-67)新建项目 | 房屋建筑 | 江苏 · 苏州 | 206.712 万 | 王淑霞 | 2025-08-04 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致28已收录项目
7,773.33 万项目金额合计
4工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「苏州建筑工程监理有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。