类工程分类按已收录项目金额排序
6 类杭州金顺建设有限公司
确认中标43 项
中标金额合计4,451.81 万
关联项目负责人0 人
最近中标
浙江省农科院植物区地下车库消防排烟风管修缮工程2026-09-17
最大中标
浙江省公安厅人民警察服务中心6-7层客房装修安全改造项目316 万 · 2025-09-08
常中标地区
常中标类别
常见金额段
100 万以下占有金额项目的 51%
业绩
43 条 · 第 1 / 3 页| 项目 | 分类 | 地区 | 金额 | 负责人 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省农科院植物区地下车库消防排烟风管修缮工程 | 装饰装修 | 浙江 | 105 万 | 胡益受 | 2026-09-17 |
| 浙江省信创联合攻关基地建设(一期)建设项目 | 房屋建筑 | 浙江 | 156.6 万 | 聂显峰 | 2026-09-02 |
| 2026年数字商贸学院实训基地改造项目 | 房屋建筑 | 浙江 | 21.15 万 | 沈建锋 | 2026-07-30 |
| 浙江金融职业学院绍兴校区2026年度实验室建设项目 | 房屋建筑 | 浙江 | 16.98 万 | 聂显峰 | 2026-07-28 |
| 杭州电子科技大学G区36、38号楼卫生间水管改造工程 | 房屋建筑 | 浙江 | 29.5 万 | 孙吉春 | 2026-07-17 |
| 浙江工业大学民生工程-新教楼教学空间改造工程 | 房屋建筑 | 浙江 | 32.7 万 | 王光华 | 2026-07-16 |
| 浙江树人学院拱宸桥校区2026年局部维修项目 | 房屋建筑 | 浙江 | 120.5 万 | 王勇 | 2026-07-16 |
| 浙江省杭州第二中学滨江校区师生健康活动中心综合修缮 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 110 万 | — | 2026-07-16 |
| 中国美术学院象山校区森林防火消防设施工程项目 | 房屋建筑 | 浙江 | 61.2638 万 | 胡益雯 | 2026-07-14 |
| 浙江省杭州高级中学贡院校区科技综合楼外立面改造提升项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 176.5 万 | 张庆 | 2026-07-14 |
| 文理小学2026年教学及教学辅助用房维修工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 80 万 | 聂显峰 | 2026-07-07 |
| 杭州市人民职业学校实训楼专业教室改造项目 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 120.8556 万 | 夏学平 | 2026-07-01 |
| 西湖高级中学2026年教学及教学辅助用房维修工程 | 房屋建筑 | 浙江 · 杭州 | 126 万 | 方良起 | 2026-06-23 |
| 浙江音乐学院国际交流中心大厅顶面和北区餐厅更衣室维修采购项目 | 房屋建筑 | 浙江 | 50 万 | 沈剑锋 | 2026-06-22 |
| 南区食堂提升改造 | 房屋建筑 | 浙江 | 61 万 | 楼尧夫 | 2026-06-17 |
| 中国美术学院良渚校区自行车及电动自行车停车棚维修改造项目 | 房屋建筑 | 浙江 | 98.8 万 | 王勇 | 2026-06-10 |
| 浙江省乔司监狱十分监狱监管设施维修工程项目 | — | 浙江 | 16.3 万 | 夏学平 | 2026-05-09 |
| 浙江省人工智能文旅创新基地室内装饰项目 | 装饰装修 | 浙江 | 50.9595 万 | 夏学平 | 2026-02-11 |
| 杭州电子科技大学2026年上半年校区零星修缮工程 | 房屋建筑 | 浙江 | 170 万 | 楼尧夫 | 2025-12-30 |
| 龙坞长效办新办公场地装修项目 | 装饰装修 | 浙江 · 杭州 | 197.5 万 | 郑红 | 2025-12-08 |
PERFORMANCE ANALYSIS
已收录业绩结构
统计范围与下方公开项目明细保持一致43已收录项目
4,451.81 万项目金额合计
6工程分类
1覆盖地区
常见竞争对手与联合体伙伴
按安徽省公共资源交易平台的中标候选人公示统计:同一份公示里的其他候选单位算同场(多标段的公示按整份算),同一候选组的算联合体伙伴;另加确认中标里同一标段的联合体成员。「中标」按确认中标结果。
工商与司法
官方查询以上系统需在官网输入企业名称「杭州金顺建设有限公司」查询(有验证码),本站不代查、不转载。