亳州建设工程市场

亳州每月招标与中标

点月份看当月详情
月份招标项目招标估算金额候选公示确认中标中标金额
2026 年 10 月本月至今0—00—
2026 年 9 月463.11 亿37781.14 亿
2026 年 8 月351.21 亿33641.64 亿
2026 年 7 月521.97 亿38552.4 亿
2026 年 6 月204,219 万27401.07 亿
2026 年 5 月205,142 万16328,851 万
2026 年 4 月131,772 万21391.96 亿
2026 年 3 月133,747 万23326.93 亿
2026 年 2 月78,600 万1016994.73 万
2026 年 1 月12254.78 万23234,184 万
2025 年 12 月1587.2 万31453.43 亿
2025 年 11 月11,869 万23281.64 亿
2025 年 10 月0—31422.95 亿
2025 年 9 月61,562 万25463.01 亿
2025 年 8 月31,241 万23471.33 亿
2025 年 7 月0—39782.25 亿
2025 年 6 月0—14356,798 万
2025 年 5 月0—22383.39 亿
2025 年 4 月0—26382.78 亿
2025 年 3 月11,000 万31279.73 亿
2025 年 2 月0—12251.72 亿
2025 年 1 月21,613 万20207,471 万
2024 年 12 月0—15241.96 亿
2024 年 11 月0—20481.12 亿
2024 年 10 月1—29472.78 亿
2024 年 9 月3—27497.1 亿

亳州近 24 个月下浮率(对招标控制价)

中位数 18.18% · 1 个样本
分组样本中位数中间一半
房屋建筑1样本少于 5—

亳州近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度

中位数 17.59% · 15 个样本
分组样本中位数中间一半
房屋建筑822.27%16.82%–28.61%
其他工程2样本少于 5—
电力工程1样本少于 5—
公路工程1样本少于 5—
市政公用1样本少于 5—
园林绿化1样本少于 5—
装饰装修1样本少于 5—