| 月份 | 招标项目 | 招标估算金额 | 候选公示 | 确认中标 | 中标金额 |
|---|
| 2026 年 10 月本月至今 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026 年 9 月 | 46 | 3.11 亿 | 37 | 78 | 1.14 亿 |
| 2026 年 8 月 | 35 | 1.21 亿 | 33 | 64 | 1.64 亿 |
| 2026 年 7 月 | 52 | 1.97 亿 | 38 | 55 | 2.4 亿 |
| 2026 年 6 月 | 20 | 4,219 万 | 27 | 40 | 1.07 亿 |
| 2026 年 5 月 | 20 | 5,142 万 | 16 | 32 | 8,851 万 |
| 2026 年 4 月 | 13 | 1,772 万 | 21 | 39 | 1.96 亿 |
| 2026 年 3 月 | 13 | 3,747 万 | 23 | 32 | 6.93 亿 |
| 2026 年 2 月 | 7 | 8,600 万 | 10 | 16 | 994.73 万 |
| 2026 年 1 月 | 12 | 254.78 万 | 23 | 23 | 4,184 万 |
| 2025 年 12 月 | 1 | 587.2 万 | 31 | 45 | 3.43 亿 |
| 2025 年 11 月 | 1 | 1,869 万 | 23 | 28 | 1.64 亿 |
| 2025 年 10 月 | 0 | — | 31 | 42 | 2.95 亿 |
| 2025 年 9 月 | 6 | 1,562 万 | 25 | 46 | 3.01 亿 |
| 2025 年 8 月 | 3 | 1,241 万 | 23 | 47 | 1.33 亿 |
| 2025 年 7 月 | 0 | — | 39 | 78 | 2.25 亿 |
| 2025 年 6 月 | 0 | — | 14 | 35 | 6,798 万 |
| 2025 年 5 月 | 0 | — | 22 | 38 | 3.39 亿 |
| 2025 年 4 月 | 0 | — | 26 | 38 | 2.78 亿 |
| 2025 年 3 月 | 1 | 1,000 万 | 31 | 27 | 9.73 亿 |
| 2025 年 2 月 | 0 | — | 12 | 25 | 1.72 亿 |
| 2025 年 1 月 | 2 | 1,613 万 | 20 | 20 | 7,471 万 |
| 2024 年 12 月 | 0 | — | 15 | 24 | 1.96 亿 |
| 2024 年 11 月 | 0 | — | 20 | 48 | 1.12 亿 |
| 2024 年 10 月 | 1 | — | 29 | 47 | 2.78 亿 |
| 2024 年 9 月 | 3 | — | 27 | 49 | 7.1 亿 |
亳州近 24 个月下浮率(对招标控制价)
中位数 18.18% · 1 个样本亳州近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度
中位数 17.59% · 15 个样本