滁州建设工程市场

滁州每月招标与中标

点月份看当月详情
月份招标项目招标估算金额候选公示确认中标中标金额
2026 年 10 月本月至今0—00—
2026 年 9 月1098.64 亿1031318.52 亿
2026 年 8 月714.97 亿891408.38 亿
2026 年 7 月912.86 亿831464.09 亿
2026 年 6 月945.27 亿1341497.63 亿
2026 年 5 月866.06 亿72874.54 亿
2026 年 4 月8414.35 亿81966.89 亿
2026 年 3 月706.66 亿52694.33 亿
2026 年 2 月445.24 亿29381.26 亿
2026 年 1 月391.3 亿68635.04 亿
2025 年 12 月6312.79 亿651115.68 亿
2025 年 11 月5412.43 亿821058.08 亿
2025 年 10 月465.44 亿851515.71 亿
2025 年 9 月1056.08 亿7714714.79 亿
2025 年 8 月786.61 亿781015.08 亿
2025 年 7 月679.2 亿691306.25 亿
2025 年 6 月737.48 亿781335.63 亿
2025 年 5 月624.17 亿1021649.6 亿
2025 年 4 月1079.25 亿971808.51 亿
2025 年 3 月964.38 亿781193.71 亿
2025 年 2 月543.4 亿32699.7 亿
2025 年 1 月492.91 亿64907.13 亿
2024 年 12 月701.83 亿911066.63 亿
2024 年 11 月764.36 亿701316.96 亿
2024 年 10 月532.43 亿12018012.04 亿
2024 年 9 月1158.52 亿911386.49 亿

滁州近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度

中位数 27.11% · 383 个样本
分组样本中位数中间一半
房屋建筑10827.51%25.56%–29.46%
农业农村6730.86%27.79%–32.53%
市政公用5727.04%18.55%–32%
其他工程5226.51%19.19%–30.1%
公路工程2916.62%9.88%–21.7%
水利水电286.9%3.59%–14.86%
电力工程1522.62%16.83%–32.93%
通信与机电1122%14.28%–23.83%
装饰装修725.8%21.88%–27.38%
铁路与轨道67.8%6.13%–20.05%
园林绿化2样本少于 5—
生态环保1样本少于 5—