合肥建设工程市场

合肥每月招标与中标

点月份看当月详情
月份招标项目招标估算金额候选公示确认中标中标金额
2026 年 10 月本月至今1—00—
2026 年 9 月27937.02 亿25927522.22 亿
2026 年 8 月21851.42 亿22020712.36 亿
2026 年 7 月27744.11 亿27928046.19 亿
2026 年 6 月28363.35 亿29234043.72 亿
2026 年 5 月23260.41 亿19021520.41 亿
2026 年 4 月22350.2 亿21821431.98 亿
2026 年 3 月19649.46 亿20222621.94 亿
2026 年 2 月16233.27 亿14515157.5 亿
2026 年 1 月19440.25 亿24123822.53 亿
2025 年 12 月21576.33 亿24324415.11 亿
2025 年 11 月18375.24 亿22224119.63 亿
2025 年 10 月17845.88 亿27331126.32 亿
2025 年 9 月361120.59 亿27932327.34 亿
2025 年 8 月20166.25 亿21826218.18 亿
2025 年 7 月21366.37 亿25829914.01 亿
2025 年 6 月21150.85 亿21427614.91 亿
2025 年 5 月18362.63 亿22225323.33 亿
2025 年 4 月25478.48 亿24232744.76 亿
2025 年 3 月174120.07 亿16114416.84 亿
2025 年 2 月9451.9 亿14216010.47 亿
2025 年 1 月16058.53 亿13513517.58 亿
2024 年 12 月13574.71 亿17020723.19 亿
2024 年 11 月13860.13 亿16817327.75 亿
2024 年 10 月10664.23 亿14719210.54 亿
2024 年 9 月12753.4 亿15516532.38 亿

合肥近 24 个月下浮率(对招标控制价)

中位数 8.1% · 8 个样本
分组样本中位数中间一半
其他工程58.5%4.03%–12.05%
电力工程2样本少于 5—
房屋建筑1样本少于 5—

合肥近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度

中位数 17.93% · 2086 个样本
分组样本中位数中间一半
通信与机电4621.05%0.61%–3.28%
房屋建筑45817.33%11.97%–29.92%
市政公用40424.97%19.59%–35.22%
其他工程28914.83%11.81%–24.13%
农业农村14719.15%15.78%–25.87%
电力工程10519.6%14.15%–26.28%
公路工程8929.09%18%–38.54%
装饰装修5220.5%14.28%–30.55%
水利水电3816.85%6.11%–22.08%
铁路与轨道2225.73%21.66%–38.87%
园林绿化1625.79%16.84%–34.03%
生态环保4样本少于 5—