淮南每月招标与中标
点月份看当月详情| 月份 | 招标项目 | 招标估算金额 | 候选公示 | 确认中标 | 中标金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月本月至今 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026 年 9 月 | 69 | 20.06 亿 | 58 | 74 | 8.17 亿 |
| 2026 年 8 月 | 49 | 7.29 亿 | 31 | 58 | 7,660 万 |
| 2026 年 7 月 | 35 | 11.3 亿 | 40 | 57 | 4.39 亿 |
| 2026 年 6 月 | 36 | 17.01 亿 | 43 | 83 | 5.98 亿 |
| 2026 年 5 月 | 28 | 5.42 亿 | 46 | 61 | 7.5 亿 |
| 2026 年 4 月 | 40 | 19.43 亿 | 43 | 63 | 7.12 亿 |
| 2026 年 3 月 | 36 | 6.22 亿 | 28 | 43 | 11.96 亿 |
| 2026 年 2 月 | 26 | 18.94 亿 | 26 | 31 | 2.74 亿 |
| 2026 年 1 月 | 25 | 15.47 亿 | 25 | 40 | 2.11 亿 |
| 2025 年 12 月 | 25 | 18.34 亿 | 33 | 44 | 15.79 亿 |
| 2025 年 11 月 | 26 | 12.51 亿 | 22 | 38 | 3.14 亿 |
| 2025 年 10 月 | 19 | 16.93 亿 | 34 | 52 | 3.1 亿 |
| 2025 年 9 月 | 47 | 13.04 亿 | 44 | 64 | 29.07 亿 |
| 2025 年 8 月 | 35 | 15.86 亿 | 45 | 56 | 5.02 亿 |
| 2025 年 7 月 | 40 | 6.09 亿 | 30 | 75 | 4.98 亿 |
| 2025 年 6 月 | 29 | 17.85 亿 | 32 | 49 | 3.36 亿 |
| 2025 年 5 月 | 25 | 5.69 亿 | 36 | 39 | 3.3 亿 |
| 2025 年 4 月 | 33 | 9.84 亿 | 30 | 51 | 3.71 亿 |
| 2025 年 3 月 | 27 | 2.53 亿 | 25 | 30 | 6.46 亿 |
| 2025 年 2 月 | 22 | 9.13 亿 | 19 | 26 | 5,966 万 |
| 2025 年 1 月 | 15 | 1.75 亿 | 16 | 19 | 2.18 亿 |
| 2024 年 12 月 | 16 | 7.8 亿 | 26 | 46 | 3.68 亿 |
| 2024 年 11 月 | 22 | 12.12 亿 | 17 | 37 | 68.03 亿 |
| 2024 年 10 月 | 9 | 6,592 万 | 43 | 55 | 8.32 亿 |
| 2024 年 9 月 | 45 | 5.77 亿 | 32 | 42 | 3.6 亿 |
淮南近 24 个月下浮率(对招标控制价)
中位数 15% · 3 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 其他工程 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 市政公用 | 1 | 样本少于 5 | — |
淮南近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度
中位数 11.13% · 16 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 其他工程 | 7 | 11.09% | 8.56%–12.62% | |
| 房屋建筑 | 5 | 8.5% | 5.21%–10% | |
| 市政公用 | 2 | 样本少于 5 | — | |
| 园林绿化 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 装饰装修 | 1 | 样本少于 5 | — |