马鞍山每月招标与中标
点月份看当月详情| 月份 | 招标项目 | 招标估算金额 | 候选公示 | 确认中标 | 中标金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月本月至今 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026 年 9 月 | 191 | 3,956 万 | 51 | 145 | 3.09 亿 |
| 2026 年 8 月 | 93 | 1,448 万 | 40 | 69 | 2.2 亿 |
| 2026 年 7 月 | 109 | 1,512 万 | 51 | 91 | 1.84 亿 |
| 2026 年 6 月 | 118 | 4,632 万 | 46 | 71 | 4.48 亿 |
| 2026 年 5 月 | 69 | 720.82 万 | 31 | 56 | 3.49 亿 |
| 2026 年 4 月 | 77 | 1,604 万 | 40 | 50 | 8,302 万 |
| 2026 年 3 月 | 65 | 1,907 万 | 34 | 47 | 1.9 亿 |
| 2026 年 2 月 | 47 | 238.67 万 | 17 | 36 | 3.84 亿 |
| 2026 年 1 月 | 64 | 1,103 万 | 40 | 57 | 2.5 亿 |
| 2025 年 12 月 | 48 | — | 41 | 48 | 13.65 亿 |
| 2025 年 11 月 | 33 | — | 20 | 37 | 2.21 亿 |
| 2025 年 10 月 | 17 | — | 49 | 61 | 3.62 亿 |
| 2025 年 9 月 | 60 | — | 38 | 61 | 4.87 亿 |
| 2025 年 8 月 | 31 | — | 45 | 66 | 2.87 亿 |
| 2025 年 7 月 | 53 | — | 46 | 75 | 3.79 亿 |
| 2025 年 6 月 | 39 | — | 30 | 43 | 2.02 亿 |
| 2025 年 5 月 | 27 | — | 48 | 60 | 5.85 亿 |
| 2025 年 4 月 | 51 | — | 25 | 36 | 3.84 亿 |
| 2025 年 3 月 | 29 | — | 15 | 39 | 7.56 亿 |
| 2025 年 2 月 | 18 | — | 22 | 15 | 9,912 万 |
| 2025 年 1 月 | 23 | — | 29 | 46 | 3.36 亿 |
| 2024 年 12 月 | 36 | — | 55 | 64 | 3.49 亿 |
| 2024 年 11 月 | 55 | — | 36 | 39 | 5.83 亿 |
| 2024 年 10 月 | 33 | — | 25 | 45 | 3.84 亿 |
| 2024 年 9 月 | 31 | — | 48 | 53 | 5.74 亿 |
马鞍山近 24 个月下浮率(对招标控制价)
中位数 15% · 51 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 农业农村 | 31 | 15% | 15%–15% | |
| 市政公用 | 15 | 15% | 15%–15% | |
| 房屋建筑 | 3 | 样本少于 5 | — | |
| 其他工程 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 铁路与轨道 | 1 | 样本少于 5 | — |
马鞍山近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度
中位数 13.78% · 87 个样本| 分组 | 样本 | 中位数 | 中间一半 | |
|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑 | 29 | 11.8% | 9.2%–17.69% | |
| 其他工程 | 20 | 13.27% | 8.34%–21.16% | |
| 市政公用 | 18 | 17.47% | 11.47%–21.05% | |
| 电力工程 | 7 | 9.6% | 6.42%–19.09% | |
| 通信与机电 | 5 | 9.89% | 4.91%–12.31% | |
| 装饰装修 | 4 | 样本少于 5 | — | |
| 公路工程 | 2 | 样本少于 5 | — | |
| 生态环保 | 1 | 样本少于 5 | — | |
| 园林绿化 | 1 | 样本少于 5 | — |