马鞍山建设工程市场

马鞍山每月招标与中标

点月份看当月详情
月份招标项目招标估算金额候选公示确认中标中标金额
2026 年 10 月本月至今0—00—
2026 年 9 月1913,956 万511453.09 亿
2026 年 8 月931,448 万40692.2 亿
2026 年 7 月1091,512 万51911.84 亿
2026 年 6 月1184,632 万46714.48 亿
2026 年 5 月69720.82 万31563.49 亿
2026 年 4 月771,604 万40508,302 万
2026 年 3 月651,907 万34471.9 亿
2026 年 2 月47238.67 万17363.84 亿
2026 年 1 月641,103 万40572.5 亿
2025 年 12 月48—414813.65 亿
2025 年 11 月33—20372.21 亿
2025 年 10 月17—49613.62 亿
2025 年 9 月60—38614.87 亿
2025 年 8 月31—45662.87 亿
2025 年 7 月53—46753.79 亿
2025 年 6 月39—30432.02 亿
2025 年 5 月27—48605.85 亿
2025 年 4 月51—25363.84 亿
2025 年 3 月29—15397.56 亿
2025 年 2 月18—22159,912 万
2025 年 1 月23—29463.36 亿
2024 年 12 月36—55643.49 亿
2024 年 11 月55—36395.83 亿
2024 年 10 月33—25453.84 亿
2024 年 9 月31—48535.74 亿

马鞍山近 24 个月下浮率(对招标控制价)

中位数 15% · 51 个样本
分组样本中位数中间一半
农业农村3115%15%–15%
市政公用1515%15%–15%
房屋建筑3样本少于 5—
其他工程1样本少于 5—
铁路与轨道1样本少于 5—

马鞍山近 24 个月中标价低于合同估算价的幅度

中位数 13.78% · 87 个样本
分组样本中位数中间一半
房屋建筑2911.8%9.2%–17.69%
其他工程2013.27%8.34%–21.16%
市政公用1817.47%11.47%–21.05%
电力工程79.6%6.42%–19.09%
通信与机电59.89%4.91%–12.31%
装饰装修4样本少于 5—
公路工程2样本少于 5—
生态环保1样本少于 5—
园林绿化1样本少于 5—